مرحبًا! قم بتصفح مصنعنا الافتراضي – لا يلزم حذاء! لنبدأ
كثافة الألومنيوم
تقدم هذه الجدول بيانات الكثافة للمواد السبيكية من الألومنيوم الشائعة، بما في ذلك التحويلات لوحدات مثل غرام/سم³، كجم/سم³، رطل/بوصة³ وكجم/م³، مما يسهل الحسابات الهندسية والمرجع في اختيار المواد.
البحث من جدول الكثافة
ابحث عن كثافة سبيكة الألومنيوم حسب الدرجة أو التسمية القياسية أو الاسم المتكافئ. يمكنك أيضًا استخدام محول وحدات الكثافة أدناه للتبديل إلى المزيد من وحدات الكثافة الأخرى.
السبيكة | ألمانيا (DIN) | الولايات المتحدة (AA) | المملكة المتحدة (BS) | EN | ISO | الكثافة (غرام/سم³) | الكثافة (غرام/مم³) | الكثافة (كجم/سم³) | الكثافة (كجم/مم³) | الكثافة (كجم/م³) | الكثافة (طن/م³) | الكثافة (رطل/بوصة³) | الكثافة (رطل/قدم³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | Al99.45Cu | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | - | 1175 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | - | 1200 | - | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | - | 1235 | - | EN AW-1235 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | - | 1345 | - | - | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | - | 1350 | - | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | AlCu2Mg1.5Ni | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | - | 2036 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | - | 2124 | - | - | - | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | - | 2218 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | - | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | - | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | AlSi7.5 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | - | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | AlMg1 | 5005 | N41 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | AlMg2.5 | 5052 | N5 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | AlMg3.5 | 5154 | N5 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | - | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | AlMg5Mn1 | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn1 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | - | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg1Si1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | - | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | AlMg5Cr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | - | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | - | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | - | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5754 | - | 5754 | - | EN AW-5754 | - | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0970 | 167.86 |
6003 | - | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | - | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6060 | AlMgSi0.5 | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | AlMgSi0.5 | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | AlMg1Si1Cu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Mg1Si1Cu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | - | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6082 | - | 6082 | - | EN AW-6082 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | - | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Si0.6Mg0.7 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | - | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.6Mg0.6Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | - | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.8Si0.9 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | - | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8Pb0.8Bi0.8 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | AlSi1Mg0.5Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.5Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | - | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | - | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | - | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | - | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | AlZn5.5MgCu | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | AlZn7MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn7MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | - | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
8006 | - | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.4Si0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8011 | - | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7Si0.9 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8017 | - | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.3Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | - | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8Si0.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | - | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | - | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
تحويل وحدات الكثافة
أدخل قيمة الكثافة واختر الوحدة
تحويل وحدات المترية
- 1 غرام/سم³ = 0.001 كجم/سم³
- 1 غرام/سم³ = 0.000001 كجم/مم³
- 1 غرام/سم³ = 1000 كجم/م³
- 1 غرام/سم³ = 1 طن/م³
- 1 كجم/سم³ = 1000 غرام/سم³
- 1 كجم/مم³ = 1000000 غرام/سم³
- 1 كجم/م³ = 0.001 غرام/سم³
تحويل وحدات الإنجليزية
- 1 غرام/سم³ ≈ 0.036127 رطل/بوصة³
- 1 غرام/سم³ ≈ 62.428 رطل/قدم³
- 1 رطل/بوصة³ ≈ 27.68 غرام/سم³
- 1 غرام/سم³ ≈ 0.578 أونصة/بوصة³
- 1 غرام/سم³ ≈ 1685.6 رطل/ياردة³
- 1 أونصة/بوصة³ ≈ 1.73 غرام/سم³
- 1 رطل/قدم³ ≈ 0.016 غرام/سم³
نتيجة التحويل
وحدات المترية
ما هي كثافة الألومنيوم؟
الألومنيوم هو أحد المعادن الأكثر استخدامًا في الصناعة الحديثة، حيث تُعد كثافته خاصية فيزيائية حاسمة للحسابات الهندسية واختيار المواد. يوفر هذا الدليل الشامل معلومات مفصلة عن كثافة الألومنيوم، بما في ذلك الألومنيوم النقي وتشكيلات السبيكة المختلفة.
الكثافة هي مقياس للكتلة لكل وحدة حجم من المادة. تُعبر عنها عادةً بالجرام لكل سم مكعب (غرام/سم³) أو الكيلوغرام لكل متر مكعب (كجم/م³). تُبلغ كثافة الألومنيوم النقي عند درجة الحرارة الغرفة (20 درجة مئوية) عادةً 2.70 غرام/سم³ (يساوي 2700 كجم/م³). في التطبيقات الصناعية، يُستخدم الألومنيوم غالبًا في أشكال سبيكية، حيث يمكن أن تتراوح كثافته من 2.6 غرام/سم³ إلى 2.9 غرام/سم³ حسب أنواع نسب العناصر السبيكية.
انخفاض كثافة الألومنيوم يعني أنه لأحجام متساوية، يُكون كتلته أخف. هذا أمر حاسم للتطبيقات الحساسة للوزن:
- النقل: تقليل وزن المركبات يقلل مباشرة من استهلاك الوقود والانبعاثات.
- الفضاء: التخفيف من الوزن يسمح بتحميلات أكبر ومسافات أطول. يُشكل حوالي 70% من وزن هيكل طائرة الركاب الحديثة من الألومنيوم وسبيكه.
- الاستدامة: يُعاد تدوير الألومنيوم بسهولة، حيث أن الطاقة المطلوبة للتدوير تُعد حوالي 5% فقط من التي تُحتاجها لإنتاج الألومنيوم الأولي، مما يجعله خيار مادي صديق للبيئة.
على الرغم من أن الألومنيوم نفسه ناعم نسبيًا، من خلال السبيكة والمعالجة الحرارية المناسبة، يمكن لسبيكات الألومنيوم تحقيق قوة عالية. غالبًا ما تتجاوز قوتها النوعية (نسبة القوة إلى الكثافة) قوة العديد من الفولاذات، مما يُحافظ بشكل مثالي على توازن بين الخفيف من الوزن ومتطلبات القوة الهيكلية.
كيفية حساب كثافة الألومنيوم
يُتبع حساب كثافة الألومنيوم الصيغة الفيزيائية الأساسية: الكثافة (ρ) = الكتلة (m) / الحجم (V).
خطوات الحساب
- قياس الكتلة (m): استخدم موازنة أو مقياس لقياس كتلة عينة الألومنيوم مباشرة.
- قياس الحجم (V): الت_METHOD يعتمد على الشكل:
- الأشكال المنتظمة (مثل الألواح، الأعمدة، الأنابيب): احسب الحجم عن طريق قياس الأبعاد. على سبيل المثال، حجم المستطيل = الطول × العرض × الارتفاع؛ حجم الأسطوانة = π × (النصف القطر)² × الارتفاع.
- الأشكال غير المنتظمة: يُستخدم عادةً طريقة إزاحة الماء (مبدأ أرخميدس) لقياس حجم الماء المزاح.
- حساب الكثافة (ρ): بعد الحصول على الكتلة (بجرام أو كجم) والحجم (بسم³ أو م³)، استبدلها في الصيغة. تأكد من توافق الوحدات.
تقدير الوزن في الهندسة:
في الهندسة، غالبًا ما يُحسب وزن مواد الألومنيوم مباشرة باستخدام صيغة الكثافة:
- وزن لوح الألومنيوم (كجم) = السماكة (ملم) × العرض (م) × الطول (م) × الكثافة (2.7)
- وزن قضيب الألومنيوم الدائري (كجم) = π × (القطر/2)² × الطول (م) × الكثافة (2.7)
جدول مرجع لكثافات سبيكة الألومنيوم الشائعة
سلسلة السبيكة | الدرجات النموذجية | العناصر السبيكية الرئيسية | الكثافة (غرام/سم³) | الخصائص الرئيسية والتطبيقات |
---|---|---|---|---|
سلسلة 1000 | 1050/1060/1070 | أكثر من 99% من الألومنيوم (ألومنيوم نقي صناعي) | 2.70-2.71 | نقاء عالٍ، توصيل كه كهربائي/حراري ممتاز، مقاومة للتآكل. يستخدم بشكل شائع للمواد الكهربائية، المحولات الحرارية، التغليف الغذائي، أنابيب المعدنات الكيميائية. |
سلسلة 2000 | 2024/2014/2017 | النحاس (Cu) كعنصر سبيكي أساسي | 2.76-2.80 | نسبة عالية من القوة إلى الوزن، تشغيل جيد، يمكن معالجته حرارياً. يستخدم على نطاق واسع في الفضاء، هياكل الطائرات، التطبيقات العسكرية، والمكونات عالية التوتر. |
سلسلة 3000 | 3003/3004/3105 | المغنيسيوم (Mn) كعنصر سبيكي أساسي | 2.72-2.73 | قابلية تشكل جيدة، قوة متوسطة، مقاومة فائقة للتآكل. التطبيقات الشائعة تشمل الأطباق، المحولات الحرارية، الحاويات الضغط، والألواح المعمارية. |
سلسلة 5000 | 5052/5083/5754 | المغنيسيوم (Mg) كعنصر سبيكي أساسي | 2.66-2.70 | مقاومة فائقة للتآكل، لحام جيد، قوة متوسطة إلى عالية. تستخدم في التطبيقات البحرية، الألواح السيارة، الحاويات الضغط، وهياكل المعمارية. |
سلسلة 6000 | 6061/6082/6005 | المغنيسيوم (Mg) والسيليكون (Si) | 2.69-2.70 | نسبة جيدة من القوة إلى الوزن، قابلية بثق ممتازة، يمكن معالجته حرارياً. يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الهيكلية، مكونات السيارات، اطر الدوريات، والبثقات المعمارية. |
سلسلة 6063 | 6063/6063A | المغنيسيوم (Mg) والسيليكون (Si) - محسّن للبثق | 2.69 | قابلية بثق ممتازة، تشطيب سطح جيد، قوة متوسطة. الخيار الرئيسي للبثقات المعمارية، أطر النوافذ، أطر الأبواب، والتطبيقات الزخرفية. |
سلسلة 7000 | 7075/7050/7020 | الزنك (Zn) كعنصر سبيكي أساسي | 2.80-2.85 | أعلى قوة بين سبيكات الألومنيوم، مقاومة ممتازة للتعب، يمكن معالجته حرارياً. تستخدم في الفضاء، السيارات عالية الأداء، معدات الرياضة، والتطبيقات العسكرية. |
العوامل التي تؤثر على كثافة الألومنيوم
كثافة الألومنيوم ليست ثابتة وتُؤثر بشكل أساسي من قبل العوامل التالية:
عناصر السبيكة (العامل الرئيسي):
يؤثر إضافة عناصر مختلفة إلى الألومنيوم بشكل كبير على كثافته.
تقليل الكثافة: إضافة عناصر أخف مثل الليثيوم (Li)، المغنيسيوم (Mg)، السيليكون (Si). على سبيل المثال، سبيكات الألومنيوم-الليثيوم، التي تحتوي على الليثيوم الخفيف، يمكن أن تُكون كثافتها من 2.4-2.6 غرام/سم³.
زيادة الكثافة: إضافة عناصر أثقل مثل النحاس (Cu)، الزنك (Zn)، المغنيسيوم (Mn)، النيكل (Ni). على سبيل المثال، سبيكة 2024 (بمحتوى عالٍ من النحاس) تُكون كثافتها ~2.78 غرام/سم³، وسبيكة 7075 (بمحتوى عالٍ من الزنك) تُكون كثافتها ~2.81 غرام/سم³.
التقنيات المعالجة
القياس: يمكن أن تؤثر طرق القياس المختلفة (القياس الرملي، القياس القوائي، القياس بالاستثمار) على الكثافة النهائية بسبب الاختلافات في المسامات وهيكلة الحبوب. عادةً يُنتج القياس القوائي أجزاء أكثر كثافة مع أقل الفراغات.
المعالجة المتشكلية: يمكن للدوران، والبثق، والتشكل أن يزيدان الكثافة عن طريق تقليل المسامات وتحسين الهيكل الدقيق. عادةً يُنتج العمل البارد كثافة أعلى من العمل الحار.
المعالجة الحرارية: يمكن أن تؤثر عمليات المعالجة المحلول، والتقدم، والتسخين على الكثافة من خلال التغييرات في تكوين الترسبات وهيكلة الحبوب. تُحسن المعالجة الحرارية المناسبة كل من الخصائص الميكانيكية والكثافة.
تأثيرات درجة الحرارة
تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على كثافة الألومنيوم من خلال الان�ansion الحراري. مع زيادة درجة الحرارة، يتوسع الألومنيوم تنخفض كثافته. عند درجة الحرارة الغرفة (20 درجة مئوية)، تُكون كثافة الألومنيوم النقي 2.70 غرام/سم³. معامل الان�ansion الحراري للالومنيوم يُقدر بـ 23.1 × 10⁻⁶ /°C، مما يعني أن الكثافة تنخفض بحوالي 0.006% لكل درجة مئوية زيادة.
تأثيرات المسامات
تقلل المسامات كثافة الألومنيوم بشكل كبير عن طريق إدخال الفراغات والجوانب الهوائية داخل بنية المادة. حتى كميات صغيرة من المسامات يمكن أن تُؤثر بشكل مقاسى على الكثافة. عادةً تتراوح مستويات المسامات في القياسات من الألومنيوم من 1-5%، مما يمكن أن يقلل الكثافة بمقدار 0.03-0.14 غرام/سم³. تُؤثر المسامات على المعلمات القياسية، معدلات التبريد، ومحتوى الغاز أثناء المعالجة.
مقارنة كثافة الألومنيوم مع المعادن الأخرى
المادة | الكثافة (غرام/سم³) | النسبة إلى الألومنيوم | الخصائص الرئيسية |
---|---|---|---|
الألومنيوم (النقي) | ~2.70 | 1.00 | خفيف الوزن، مقاوم للتآكل، توصيل كه ممتاز |
سبيكة المغنيسيوم | 1.74-1.84 | 0.65-0.68 | قوة عالية، مقاوم للتآكل، مغناطيسي |
التيتانيوم | 4.40-4.85 | 1.63-1.8 | قوة عالية، مغناطيسي، مقاوم للتآكل |
الفولاذ الكربوني | ~7.85 | 2.91 | قوة عالية، مغناطيسي، عرضة للتآكل |
الفولاذ المقاوم للتآكل | 7.75-7.93 | 2.87-2.94 | مقاوم للتآكل، قوة عالية، درجات غير مغناطيسية متوفرة |
النحاس النقي | ~8.96 | 3.32 | توصيل كه كهربائي/حراري ممتاز، مضاد للميكروبات |
النحاس اللؤلؤي | 8.40-8.70 | 3.11-3.22 | تشغيل جيد، جاذبية زخرفية، مقاوم للتآكل |
سبيكة الزنك | 6.60-7.20 | 2.44-2.67 | قياس جيد، قوة متوسطة، تطبيقات الجلفنة |
الرصاص النقي | ~11.34 | 4.20 | ثقيل جدًا، ناعم، حماية من الإشعاع، قضايا السمية |
