مرحباً! قم بجولة افتراضية في مصنعنا - لا حاجة للأحذية! هيا بنا
كثافة الألومنيوم
البحث في جدول الكثافة
ابحث عن كثافة سبيكة الألومنيوم حسب الدرجة أو التسمية القياسية. يمكنك أيضاً استخدام محول وحدات الكثافة أدناه للتبديل إلى وحدات أخرى. جدول كثافة سبائك الألومنيوم PDF
| السبيكة | ألمانيا (DIN) | أمريكا (AA) | بريطانيا (BS) | أوروبا (EN) | أيزو (ISO) | الكثافة (g/cm³) | الكثافة (g/mm³) | الكثافة (kg/cm³) | الكثافة (kg/mm³) | الكثافة (kg/m³) | الكثافة (t/m³) | الكثافة (lb/in³) | الكثافة (lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1070 | Al99.7 | 1070 | 1D | EN AW-1070 | ISO Al 99.7 | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | Al99.45 | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | Al99.75 | 1175 | - | EN AW-1175 | ISO Al 99.75 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | Al99.0 | 1200 | 1E | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | Al99.35 | 1235 | - | EN AW-1235 | ISO Al 99.35 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | Al99.45 | 1345 | - | - | ISO Al 99.45E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | Al99.5E | 1350 | 1S | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1370 | - | 1370 | - | EN AW-1370 | ISO Al 99.7E | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2014A | AlCu4SiMg(A) | 2014 | - | EN AW-2014A | - | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2017A | AlCu4MgSi(A) | 2017 | L95 | EN AW-2017A | ISO Al-Cu4MgSi(A) | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | AlCuMgNi | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | - | 2036 | - | - | ISO Al-Cu2.6Mg0.7 | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | AlCu4Mg1(A) | 2124 | - | - | ISO Al-Cu4Mg1(A) | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | - | 2218 | - | - | ISO Al-Cu3.5Mg1.5Ni1.5 | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | AlMn0.5Mg0.5 | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | AlSi10Cu4 | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | AlSi7 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | AlSi4Mg | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | AlMg1 | 5005 | N5 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5005A | AlMg1(C) | 5005 | - | EN AW-5005A | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | AlMg2.5 | 5052 | N8 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | AlMg3.5 | 5154 | N51 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154A | AlMg3.5(A) | 5154 | - | EN AW-5154A | ISO Al-Mg3.5(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5251 | AlMg2 | 5251 | - | EN AW-5251 | ISO Al-Mg2 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5252 | AlMg2.5Cr | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | AlMg5Mn | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | AlMg0.8Mn | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg0.8Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | AlMg2.7Mn | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg2.7Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | AlMg5.5MnZr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5.5MnZr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | AlMg2.5Cr0.25 | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5Cr0.25 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | AlMg3.5MnCr | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5MnCr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | AlMg0.8 | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg0.8 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5754 | AlMg3 | 5754 | - | EN AW-5754 | ISO Al-Mg3 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 6003 | AlSi1.5Mn | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005A | AlSiMg(A) | 6005 | - | EN AW-6005A | ISO Al-SiMg(A) | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6016 | AlSi1.2Mg0.4 | 6016 | - | EN AW-6016 | ISO Al-Si1.2Mg0.4 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | AlMg0.7Si0.4 | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6060 | AlMgSi | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6061 | AlMg1SiCu | 6061 | H20 | EN AW-6061 | ISO Al-Mg1SiCu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | AlMg0.7Si | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | AlSi1MgCu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Si1MgCu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | AlMg0.8Si1.3 | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6082 | AlSi1MgMn | 6082 | H30 | EN AW-6082 | ISO Al-Si1MgMn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | AlMg0.7Si0.6 | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Mg0.7Si0.6 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6111 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6111 | - | EN AW-6111 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6151 | AlSi0.9Mg0.6 | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.9Mg0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | AlMg0.9Si0.8 | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.9Si0.8 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | AlMg1Si0.8PbBi | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8PbBi | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | AlSi1Mg0.6Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.6Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | AlMg0.7Si0.4 | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | AlZn5Mg | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7020 | AlZn4.5Mg1 | 7020 | - | EN AW-7020 | ISO Al-Zn4.5Mg1 | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 7022 | AlZn5Mg3Cu | 7022 | - | EN AW-7022 | ISO Al-Zn5Mg3Cu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7049 | AlZn8MgCu | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | AlZn5.5MgCu(A) | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu(A) | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | AlZn8MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | AlZn5.5Mg1.5Cu | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5Mg1.5Cu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8006 | AlFe1.6 | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8011 | AlFe0.7 | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8017 | AlFe1.7 | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | AlFe0.8 | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8079 | AlFe1.0 | 8079 | - | EN AW-8079 | ISO Al-Fe1.0 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 8176 | AlFe2Si | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | AlFe0.7Si0.3 | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
Sources include the Aluminum Association (AA) standards, Alcoa technical documentation, Matweb, and other verified materials databases.
أي من المنتجات التالية تثير اهتمامك؟
تواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات وأسعار تنافسية
محول وحدات الكثافة
أدخل قيمة الكثافة واختر الوحدة
تحويلات الوحدات المترية
- 1 g/cm³ = 0.001 kg/cm³
- 1 g/cm³ = 0.000001 kg/mm³
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/cm³ = 1 t/m³
- 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³
تحويلات الوحدات الإمبراطورية
- 1 g/cm³ ≈ 0.036127 lb/in³
- 1 g/cm³ ≈ 62.428 lb/ft³
- 1 lb/in³ ≈ 27.68 g/cm³
- 1 g/cm³ ≈ 0.578 oz/in³
- 1 g/cm³ ≈ 1685.6 lb/yd³
- 1 oz/in³ ≈ 1.73 g/cm³
- 1 lb/ft³ ≈ 0.016 g/cm³
نتيجة التحويل
الوحدات المترية
ما هي كثافة الألومنيوم؟
يعتبر الألومنيوم من أكثر المعادن استخداماً في الصناعة الحديثة، وتعتبر كثافته خاصية فيزيائية حاسمة للحسابات الهندسية واختيار المواد. يوفر هذا الدليل الشامل معلومات مفصلة حول كثافة الألومنيوم، بما في ذلك الألومنيوم النقي وتركيبات السبائك المختلفة.
الكثافة هي مقياس لكتلة المادة لكل وحدة حجم. وعادة ما يُعبر عنها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب (g/cm³) أو الكيلوجرام لكل متر مكعب (kg/m³). كثافة الألومنيوم النقي في درجة حرارة الغرفة (20 درجة مئوية) هي عادة 2.70 جم/سم³ (ما يعادل 2700 كجم/م³). في التطبيقات الصناعية، غالباً ما يستخدم الألومنيوم في شكل سبائك، حيث يمكن أن تتراوح كثافته من 2.6 إلى 2.9 جم/سم³ اعتماداً على أنواع ونسب عناصر الخلط.
كثافة الألومنيوم المنخفضة تعني أنه لنفس الحجم تكون كتلته أخف. هذا أمر بالغ الأهمية للتطبيقات الحساسة للوزن:
- النقل: تقليل وزن المركبات يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات.
- الطيران: يتيح الوزن الخفيف حمولات أعلى ومسافات طيران أطول. ما يقرب من 70% من الوزن الهيكلي لطائرات الركاب الحديثة يأتي من الألومنيوم وسبائكه.
- الاستدامة: الألومنيوم سهل إعادة التدوير، حيث تتطلب الطاقة اللازمة لإعادة التدوير حوالي 5% فقط من تلك المطلوبة لإنتاج الألومنيوم الأولي، مما يجعله خياراً صديقاً للبيئة.
على الرغم من أن الألومنيوم نفسه ناعم نسبياً، إلا أنه من خلال الخلط بالمعادن والمعالجة الحرارية المناسبة، يمكن لسبائك الألومنيوم تحقيق قوة عالية. وغالباً ما تتجاوز قوتها النوعية (نسبة القوة إلى الكثافة) قوة العديد من أنواع الصلب، مما يوازن بشكل مثالي بين متطلبات الوزن الخفيف والقوة الهيكلية.
كيفية حساب كثافة الألومنيوم
يتبع حساب كثافة الألومنيوم المعادلة الفيزيائية الأساسية: الكثافة (ρ) = الكتلة (m) / الحجم (V).
خطوات الحساب
- قياس الكتلة (m): استخدم ميزاناً لقياس كتلة عينة الألومنيوم مباشرة.
- قياس الحجم (V): تعتمد الطريقة على الشكل:
- الأشكال المنتظمة (مثل الألواح، القضبان، الأنابيب): احسب الحجم عن طريق قياس الأبعاد. على سبيل المثال، حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع؛ حجم الأسطوانة = π × (نصف القطر)² × الارتفاع.
- الأشكال غير المنتظمة: استخدم طريقة إزاحة الماء (مبدأ أرخميدس) لقياس حجم الماء المزاح.
- حساب الكثافة (ρ): بعد الحصول على الكتلة (بالجرام أو الكيلوجرام) والحجم (بـ سم³ أو م³)، عوض في المعادلة مع التأكد من توحيد الوحدات.
تقدير الوزن في الهندسة:
في الهندسة، غالباً ما يتم حساب وزن مواد الألومنيوم مباشرة باستخدام معادلة الكثافة:
- وزن لوح الألومنيوم (كجم) = السماكة (مم) × العرض (م) × الطول (م) × الكثافة (2.7)
- وزن قضيب الألومنيوم الدائري (كجم) = π × (القطر/2)² × الطول (م) × الكثافة (2.7)
الجدول المرجعي لكثافات سبائك الألومنيوم الشائعة
| سلسلة السبيكة | الدرجات النموذجية | عناصر الخلط الرئيسية | الكثافة (g/cm³) | الخصائص والتطبيقات |
|---|---|---|---|---|
| سلسلة 1000 | 1050/1060/1070 | ألومنيوم 99%+ (نقي صناعياً) | 2.70-2.71 | نقاء عالي، توصيل كهربائي/حراري ممتاز، مقاومة للتآكل. يستخدم في المواد الكهربائية، المبادلات الحرارية، تغليف الأطعمة. |
| سلسلة 2000 | 2024/2014/2017 | النحاس (Cu) كعنصر خلط رئيسي | 2.76-2.80 | نسبة قوة إلى وزن عالية، قابلية تشغيل ممتازة. يستخدم في الطيران والتطبيقات العسكرية. |
| سلسلة 3000 | 3003/3004/3105 | المنجنيز (Mn) كعنصر خلط رئيسي | 2.72-2.73 | قابلية تشكيل جيدة، قوة معتدلة، مقاومة ممتازة للتآكل. التطبيقات تشمل أواني الطبخ والأسقف. |
| سلسلة 5000 | 5052/5083/5754 | المغنيسيوم (Mg) كعنصر خلط رئيسي | 2.66-2.70 | مقاومة ممتازة للتآكل خاصة في التطبيقات البحرية وألواح السيارات. |
| سلسلة 6000 | 6061/6082/6005 | المغنيسيوم (Mg) والسيليكون (Si) | 2.69-2.70 | نسبة قوة جيدة، قابلية بثق ممتازة. يستخدم في الهياكل المعمارية وقطع غيار السيارات. |
| سلسلة 6063 | 6063/6063A | المغنيسيوم (Mg) والسيليكون (Si) - مُحسن للبثق | 2.69 | ممتاز للبثق، تشطيب سطحي جيد. الخيار الأساسي لإطارات النوافذ والأبواب. |
| سلسلة 7000 | 7075/7050/7020 | الزنك (Zn) كعنصر خلط رئيسي | 2.80-2.85 | أعلى قوة بين سبائك الألومنيوم. يستخدم في الطيران والمعدات الرياضية عالية الأداء. |
العوامل المؤثرة على كثافة الألومنيوم
كثافة الألومنيوم ليست ثابتة وتتأثر بشكل أساسي بالعوامل التالية:
عناصر الخلط (العامل الرئيسي):
تؤدي إضافة عناصر مختلفة إلى الألومنيوم إلى تغيير كثافته بشكل كبير.
تقليل الكثافة: إضافة عناصر أخف مثل الليثيوم (Li)، المغنيسيوم (Mg)، السيليكون (Si). على سبيل المثال، سبائك الألومنيوم والليثيوم يمكن أن تصل كثافتها إلى 2.4 - 2.6 جم/سم³.
زيادة الكثافة: إضافة عناصر أثقل مثل النحاس (Cu)، الزنك (Zn)، المنجنيز (Mn)، النيكل (Ni). على سبيل المثال، سبيكة 2024 (محتوى عالي من النحاس) لها كثافة ~2.78 جم/سم³، وسبيكة 7075 (محتوى عالي من الزنك) لها كثافة ~2.81 جم/سم³.
تقنيات المعالجة
الصب: يمكن أن تؤثر طرق الصب المختلفة (الصب بالرمل، الصب بالقالب) على الكثافة النهائية بسبب المسامية وبنية الحبيبات.
الدرفلة والتشكيل: الدرفلة والبثق يمكن أن تزيد الكثافة عن طريق تقليل المسامية. التشغيل البارد ينتج عادة كثافة أعلى من التشغيل الساخن.
المعالجة الحرارية: عمليات التلدين والتعتيم يمكن أن تؤثر بشكل طفيف على الكثافة من خلال تكوين الرواسب.
تأثيرات درجة الحرارة
