سعر ألومنيوم نانهاي
يوفر سعر الألومنيوم في نانهاي (فوشان) لينغتونغ متوسط السعر، ومخطط الاتجاه، والبيانات التاريخية، يتم التحديث في الساعة 10:30 - 10:35 صباحاً في أيام التداول.
أحدث سعر
24,870
+180+0.73%
CNY/mt
لكل كيلوغرام
¥24.87
CNY/kg
لكل رطل
¥11.28
CNY/lb
دولار/يوان: 6.6873
آخر تحديث: 2026-09-18
مشاركة:
أعلى سعر
24,920
CNY/mt
أدنى سعر
24,820
CNY/mt
متوسط السعر لأمس
24,690
CNY/mt
متوسط السعر
24,870
CNY/mt
مخطط اتجاه السعر
إلى
أي من المنتجات التالية تثير اهتمامك؟
اتصل بنا لمزيد من المعلومات والأسعار التنافسية
متوسط السعر
متوسط 3 أيام
24,736.67
CNY/mt
متوسط 5 أيام
24,670
CNY/mt
متوسط 30 يوماً
24,539.67
CNY/mt
متوسط 180 يوماً
24,199.83
CNY/mt
البيانات التاريخية للأسعار
إلى
| التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | المتوسط السابق | متوسط السعر | التغير | التغير% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,820 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | 24,870 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.73% |
| 2026-09-17 | 24,640 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-16 | 24,600 CNY/mt | 24,700 CNY/mt | 24,590 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-09-15 | 24,540 CNY/mt | 24,640 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | 24,590 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-14 | 24,500 CNY/mt | 24,600 CNY/mt | 24,710 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.65% |
| 2026-09-11 | 24,660 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 25,050 CNY/mt | 24,710 CNY/mt | -340 CNY/mt | -1.36% |
| 2026-09-10 | 25,000 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | 25,070 CNY/mt | 25,050 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.08% |
| 2026-09-09 | 25,020 CNY/mt | 25,120 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | 25,070 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.60% |
| 2026-09-08 | 24,870 CNY/mt | 24,970 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-09-07 | 24,810 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.20% |
عرض السجلات من 1 إلى 10 من إجمالي 180 سجل
...
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول سعر ألومنيوم LME













