南海アルミ価格
南海(仏山)霊通アルミ地金価格は、南海アルミの平均価格、トレンドチャート、過去の価格データを提供します。営業日の午前10:30 - 10:35に更新されます。
最新価格
24,450
-100-0.41%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥24.45
CNY/kg
1ポンドあたり
¥11.09
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.8225
最終更新: 2026-04-30
共有:
最高値
24,500
CNY/mt
最安値
24,400
CNY/mt
前日平均価格
24,550
CNY/mt
平均価格
24,450
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
24,510
CNY/mt
5日平均価格
24,638
CNY/mt
30日平均価格
24,615
CNY/mt
180日平均価格
22,701.06
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 前回平均 | 平均価格 | 変動 | 変動% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 24,400 CNY/mt | 24,500 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.41% |
| 2026-04-29 | 24,500 CNY/mt | 24,600 CNY/mt | 24,530 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-04-28 | 24,480 CNY/mt | 24,580 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | 24,530 CNY/mt | -330 CNY/mt | -1.33% |
| 2026-04-27 | 24,810 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | 24,800 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-04-24 | 24,750 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | 24,840 CNY/mt | 24,800 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.16% |
| 2026-04-23 | 24,790 CNY/mt | 24,890 CNY/mt | 24,890 CNY/mt | 24,840 CNY/mt | -50 CNY/mt | -0.20% |
| 2026-04-22 | 24,840 CNY/mt | 24,940 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 24,890 CNY/mt | +130 CNY/mt | +0.53% |
| 2026-04-21 | 24,710 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | -280 CNY/mt | -1.12% |
| 2026-04-20 | 24,990 CNY/mt | 25,090 CNY/mt | 25,330 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | -290 CNY/mt | -1.14% |
| 2026-04-17 | 25,280 CNY/mt | 25,380 CNY/mt | 25,250 CNY/mt | 25,330 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.32% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
LMEアルミ価格に関するよくある質問













