長江アルミ価格
本日の価格、価格推移チャート、過去のデータを提供します。更新時間は営業日の中国標準時午前10:30 - 10:35です。
最新価格
23,730
+240+1.02%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥23.73
CNY/kg
1ポンドあたり
¥10.76
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.7365
最終更新: 2026-08-04
共有:
最高値
23,750
CNY/mt
最安値
23,710
CNY/mt
前日平均価格
23,490
CNY/mt
平均価格
23,730
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
23,616.67
CNY/mt
5日平均価格
23,574
CNY/mt
30日平均価格
23,099.67
CNY/mt
180日平均価格
23,485.22
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 前回平均 | 平均価格 | 変動 | 変動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 23,710 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.02% |
| 2026-08-03 | 23,470 CNY/mt | 23,510 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 140 CNY/mt | -0.59% |
| 2026-07-31 | 23,610 CNY/mt | 23,650 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,610 CNY/mt | 23,650 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.03% |
| 2026-07-29 | 23,370 CNY/mt | 23,410 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | +190 CNY/mt | +0.82% |
| 2026-07-28 | 23,180 CNY/mt | 23,220 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-27 | 23,180 CNY/mt | 23,220 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-07-24 | 23,170 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 60 CNY/mt | -0.26% |
| 2026-07-23 | 23,230 CNY/mt | 23,270 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.35% |
| 2026-07-22 | 23,150 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,090 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.35% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
長江アルミ価格に関するよくある質問













