SMMアルミ価格
上海有色網アルミ価格専門分析プラットフォーム。本日の価格、トレンドチャート、過去のデータを提供します。更新時間は午前10:30 - 10:35です。
最新価格
23,450
-70-0.30%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥23.45
CNY/kg
1ポンドあたり
¥10.64
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.6368
最終更新: 2026-11-03
共有:
最高値
23,460
CNY/mt
最安値
23,440
CNY/mt
前日平均価格
23,520
CNY/mt
平均価格
23,450
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
23,583.33
CNY/mt
5日平均価格
23,684
CNY/mt
30日平均価格
23,865.33
CNY/mt
180日平均価格
23,945.44
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 前回平均 | 平均価格 | 変動 | 変動% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23,440 CNY/mt | 23,460 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.30% |
| 2026-11-02 | 23,510 CNY/mt | 23,530 CNY/mt | 23,780 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | -260 CNY/mt | -1.09% |
| 2026-10-30 | 23,770 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | 23,780 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.17% |
| 2026-10-29 | 23,730 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,930 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | -190 CNY/mt | -0.79% |
| 2026-10-28 | 23,920 CNY/mt | 23,940 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,930 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.17% |
| 2026-10-27 | 23,880 CNY/mt | 23,900 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.33% |
| 2026-10-26 | 23,960 CNY/mt | 23,980 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +300 CNY/mt | +1.27% |
| 2026-10-23 | 23,660 CNY/mt | 23,680 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.17% |
| 2026-10-22 | 23,700 CNY/mt | 23,720 CNY/mt | 23,610 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.42% |
| 2026-10-21 | 23,600 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,530 CNY/mt | 23,610 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.34% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
SMMアルミ価格に関するよくある質問













