Giá nhôm SMM
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Thị trường kim loại Thượng Hải, cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng.
Giá mới nhất
23,450
-70-0.30%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥23.45
CNY/kg
Mỗi Pound
¥10.64
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.6368
Cập nhật lần cuối: 2026-11-03
Chia sẻ:
Giá cao nhất
23,460
CNY/mt
Giá thấp nhất
23,440
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
23,520
CNY/mt
Giá trung bình
23,450
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
23,583.33
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
23,684
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
23,865.33
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,945.44
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 23,440 CNY/mt | 23,460 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.30% |
| 2026-11-02 | 23,510 CNY/mt | 23,530 CNY/mt | 23,780 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | -260 CNY/mt | -1.09% |
| 2026-10-30 | 23,770 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | 23,780 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.17% |
| 2026-10-29 | 23,730 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,930 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | -190 CNY/mt | -0.79% |
| 2026-10-28 | 23,920 CNY/mt | 23,940 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,930 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.17% |
| 2026-10-27 | 23,880 CNY/mt | 23,900 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.33% |
| 2026-10-26 | 23,960 CNY/mt | 23,980 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +300 CNY/mt | +1.27% |
| 2026-10-23 | 23,660 CNY/mt | 23,680 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.17% |
| 2026-10-22 | 23,700 CNY/mt | 23,720 CNY/mt | 23,610 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.42% |
| 2026-10-21 | 23,600 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,530 CNY/mt | 23,610 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.34% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SMM













