Giá nhôm SMM
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Thị trường kim loại Thượng Hải, cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng.
Giá mới nhất
25,160
+60+0.24%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥25.16
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.41
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.8068
Cập nhật lần cuối: 2026-04-17
Chia sẻ:
Giá cao nhất
25,170
CNY/mt
Giá thấp nhất
25,150
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
25,100
CNY/mt
Giá trung bình
25,160
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
25,003.33
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,842
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,511.67
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
22,284.72
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 25,150 CNY/mt | 25,170 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | 25,160 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-04-16 | 25,090 CNY/mt | 25,110 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | +350 CNY/mt | +1.41% |
| 2026-04-15 | 24,740 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-04-14 | 24,730 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | +300 CNY/mt | +1.23% |
| 2026-04-13 | 24,430 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.37% |
| 2026-04-10 | 24,530 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | +140 CNY/mt | +0.57% |
| 2026-04-09 | 24,390 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.65% |
| 2026-04-08 | 24,550 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,480 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.33% |
| 2026-04-07 | 24,470 CNY/mt | 24,490 CNY/mt | 24,510 CNY/mt | 24,480 CNY/mt | -30 CNY/mt | -0.12% |
| 2026-04-03 | 24,500 CNY/mt | 24,520 CNY/mt | 24,630 CNY/mt | 24,510 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.49% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SMM













