Giá nhôm SMM
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Thị trường kim loại Thượng Hải, cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng.
Giá mới nhất
23,730
+230+0.98%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥23.73
CNY/kg
Mỗi Pound
¥10.76
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.7365
Cập nhật lần cuối: 2026-08-04
Chia sẻ:
Giá cao nhất
23,740
CNY/mt
Giá thấp nhất
23,720
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
23,500
CNY/mt
Giá trung bình
23,730
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
23,620
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
23,578
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
23,104
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,488.83
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 23,720 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | 23,500 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-08-03 | 23,490 CNY/mt | 23,510 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,500 CNY/mt | -130 CNY/mt | -0.55% |
| 2026-07-31 | 23,620 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,620 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,400 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-07-29 | 23,390 CNY/mt | 23,410 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,400 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.86% |
| 2026-07-28 | 23,190 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-27 | 23,190 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-24 | 23,190 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,260 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | -60 CNY/mt | -0.26% |
| 2026-07-23 | 23,250 CNY/mt | 23,270 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | 23,260 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
| 2026-07-22 | 23,160 CNY/mt | 23,180 CNY/mt | 23,080 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SMM













