Giá nhôm SMM
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Thị trường kim loại Thượng Hải, cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng.
Giá mới nhất
24,380
+200+0.83%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥24.38
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.06
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.6873
Cập nhật lần cuối: 2026-09-18
Chia sẻ:
Giá cao nhất
24,390
CNY/mt
Giá thấp nhất
24,370
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
24,180
CNY/mt
Giá trung bình
24,380
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
24,240
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,188
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,088
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,921.94
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,370 CNY/mt | 24,390 CNY/mt | 24,180 CNY/mt | 24,380 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.83% |
| 2026-09-17 | 24,170 CNY/mt | 24,190 CNY/mt | 24,160 CNY/mt | 24,180 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-09-16 | 24,150 CNY/mt | 24,170 CNY/mt | 24,140 CNY/mt | 24,160 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-09-15 | 24,130 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | 24,140 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.25% |
| 2026-09-14 | 24,070 CNY/mt | 24,090 CNY/mt | 24,240 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.66% |
| 2026-09-11 | 24,230 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,240 CNY/mt | -320 CNY/mt | -1.30% |
| 2026-09-10 | 24,550 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-09-09 | 24,550 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.41% |
| 2026-09-08 | 24,450 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.20% |
| 2026-09-07 | 24,390 CNY/mt | 24,430 CNY/mt | 24,360 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.21% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SMM













