Giá nhôm SHFE
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, cung cấp giá nhôm SHFE theo thời gian thực, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử.
Giá mới nhất
24,375
-125-0.51%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥24.38
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.06
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.8225
Cập nhật lần cuối: 2026-04-30
Chia sẻ:
Giá mở cửa
24,565
CNY/mt
Giá đóng cửa
24,410
CNY/mt
Giá thấp nhất
24,245
CNY/mt
Giá cao nhất
24,570
CNY/mt
Giá trung bình
24,407.5
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
24,493.33
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,644
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,545.17
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
22,554.44
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá thấp | Giá cao | Giá thanh toán | Thay đổi giá thanh toán | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 24,565 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,245 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,375 CNY/mt | -125 CNY/mt | -0.51% |
| 2026-04-29 | 24,530 CNY/mt | 24,555 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,610 CNY/mt | 24,535 CNY/mt | -15 CNY/mt | -0.06% |
| 2026-04-28 | 24,830 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 24,830 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | -335 CNY/mt | -1.35% |
| 2026-04-27 | 24,805 CNY/mt | 24,775 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 25,090 CNY/mt | 24,875 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.36% |
| 2026-04-24 | 24,955 CNY/mt | 24,805 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,960 CNY/mt | 24,865 CNY/mt | -145 CNY/mt | -0.58% |
| 2026-04-23 | 25,080 CNY/mt | 24,905 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,115 CNY/mt | 24,950 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.10% |
| 2026-04-22 | 24,940 CNY/mt | 24,980 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,045 CNY/mt | 24,930 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.28% |
| 2026-04-21 | 25,050 CNY/mt | 24,825 CNY/mt | 24,715 CNY/mt | 25,165 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | -305 CNY/mt | -1.21% |
| 2026-04-20 | 25,320 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | 24,975 CNY/mt | 25,445 CNY/mt | 25,130 CNY/mt | -380 CNY/mt | -1.49% |
| 2026-04-17 | 25,450 CNY/mt | 25,440 CNY/mt | 25,260 CNY/mt | 25,600 CNY/mt | 25,420 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.79% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SHFE













