SHFE alüminyum fiyatı
Gerçek zamanlı SHFE alüminyum fiyatlarını, eğilim grafiklerini ve geçmiş verileri sağlayan Şanghay vadeli işlemler borsası alüminyum fiyatı profesyonel analiz platformu.
En son fiyat
23,480
-220-0.93%
CNY/mt
Kilogram başına
¥23.48
CNY/kg
Pound başına
¥10.65
CNY/lb
USD/CNY kuru: 6.6368
Son güncelleme: 2026-11-02
Paylaş:
Açılış fiyatı
23,765
CNY/mt
Kapanış fiyatı
23,450
CNY/mt
Minimum fiyat
23,370
CNY/mt
Maksimum fiyat
23,765
CNY/mt
Ortalama fiyat
23,567.5
CNY/mt
Fiyat eğilim grafiği
-
Aşağıdaki ürünlerden hangileriyle ilgileniyorsunuz?
Daha fazla bilgi ve rekabetçi fiyatlar için bizimle iletişime geçin
Ortalama fiyat
3 günlük ortalama fiyat
23,580
CNY/mt
5 günlük ortalama fiyat
23,653
CNY/mt
30 günlük ortalama fiyat
23,774.67
CNY/mt
180 günlük ortalama fiyat
24,006.47
CNY/mt
Geçmiş fiyat verileri
-
| Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Düşük fiyat | Yüksek fiyat | Uzlaşma fiyatı | Uzlaşma değişimi | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 23,765 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | 23,370 CNY/mt | 23,765 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | -220 CNY/mt | -0.93% |
| 2026-10-30 | 23,550 CNY/mt | 23,775 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | +185 CNY/mt | +0.78% |
| 2026-10-29 | 23,660 CNY/mt | 23,575 CNY/mt | 23,510 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,590 CNY/mt | -210 CNY/mt | -0.88% |
| 2026-10-28 | 23,775 CNY/mt | 23,715 CNY/mt | 23,665 CNY/mt | 23,950 CNY/mt | 23,785 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.11% |
| 2026-10-27 | 23,715 CNY/mt | 23,675 CNY/mt | 23,655 CNY/mt | 23,875 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | -75 CNY/mt | -0.32% |
| 2026-10-26 | 23,670 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,590 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | +235 CNY/mt | +1.00% |
| 2026-10-23 | 23,450 CNY/mt | 23,660 CNY/mt | 23,330 CNY/mt | 23,680 CNY/mt | 23,495 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.77% |
| 2026-10-22 | 23,330 CNY/mt | 23,475 CNY/mt | 23,325 CNY/mt | 23,615 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.77% |
| 2026-10-21 | 23,195 CNY/mt | 23,385 CNY/mt | 23,140 CNY/mt | 23,455 CNY/mt | 23,295 CNY/mt | +75 CNY/mt | +0.32% |
| 2026-10-20 | 23,450 CNY/mt | 23,310 CNY/mt | 23,205 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | 23,310 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
Toplam 180 kayıttan 1 ile 10 arası gösteriliyor
...
Sıkça sorulan sorular
SHFE alüminyum fiyatı hakkında sıkça sorulan sorular













