LME alüminyum fiyatı
Londra metal borsası alüminyum fiyatı profesyonel analiz platformu, bugünün fiyatlarını, eğilim grafiklerini ve geçmiş verileri sunar
En son fiyat
3,217.5
-9.5-0.29%
USD/mt
Kilogram başına
$3.22
USD/kg
Pound başına
$1.46
USD/lb
USD/CNY kuru: 6.7365
Son güncelleme: 2026-08-04
Paylaş:
Açılış fiyatı
3,221
USD/mt
Kapanış fiyatı
3,217.5
USD/mt
Minimum fiyat
3,215.5
USD/mt
Maksimum fiyat
3,269.5
USD/mt
Ortalama fiyat
3,242.5
USD/mt
Fiyat eğilim grafiği
-
Aşağıdaki ürünlerden hangileriyle ilgileniyorsunuz?
Daha fazla bilgi ve rekabetçi fiyatlar için bizimle iletişime geçin
Ortalama fiyat
3 günlük ortalama fiyat
3,213.17
USD/mt
5 günlük ortalama fiyat
3,201.8
USD/mt
30 günlük ortalama fiyat
3,156.97
USD/mt
180 günlük ortalama fiyat
3,247.84
USD/mt
Geçmiş fiyat verileri
-
| Tarih | Düşük fiyat | Yüksek fiyat | Ortalama fiyat | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 3,215.5 USD/mt | 3,269.5 USD/mt | 3,242.5 USD/mt | 3,221 USD/mt | 3,217.5 USD/mt | -9.5 USD/mt | -0.29% |
| 2026-08-03 | 3,171 USD/mt | 3,239 USD/mt | 3,205 USD/mt | 3,190.5 USD/mt | 3,227 USD/mt | +32 USD/mt | +1.00% |
| 2026-07-31 | 3,167 USD/mt | 3,204.5 USD/mt | 3,185.75 USD/mt | 3,191 USD/mt | 3,195 USD/mt | +2 USD/mt | +0.06% |
| 2026-07-30 | 3,171.5 USD/mt | 3,211.5 USD/mt | 3,191.5 USD/mt | 3,181 USD/mt | 3,193 USD/mt | +16.5 USD/mt | +0.52% |
| 2026-07-29 | 3,143 USD/mt | 3,187.5 USD/mt | 3,165.25 USD/mt | 3,150 USD/mt | 3,176.5 USD/mt | +28 USD/mt | +0.89% |
| 2026-07-28 | 3,130.5 USD/mt | 3,169.5 USD/mt | 3,150 USD/mt | 3,169.5 USD/mt | 3,148.5 USD/mt | -24.5 USD/mt | -0.77% |
| 2026-07-27 | 3,150 USD/mt | 3,187.5 USD/mt | 3,168.75 USD/mt | 3,164 USD/mt | 3,173 USD/mt | +8 USD/mt | +0.25% |
| 2026-07-24 | 3,149.5 USD/mt | 3,189.5 USD/mt | 3,169.5 USD/mt | 3,189 USD/mt | 3,165 USD/mt | -25 USD/mt | -0.78% |
| 2026-07-23 | 3,174 USD/mt | 3,213 USD/mt | 3,193.5 USD/mt | 3,188 USD/mt | 3,190 USD/mt | -2.5 USD/mt | -0.08% |
| 2026-07-22 | 3,147.5 USD/mt | 3,195 USD/mt | 3,171.25 USD/mt | 3,160.5 USD/mt | 3,192.5 USD/mt | +31 USD/mt | +0.98% |
Toplam 180 kayıttan 1 ile 10 arası gösteriliyor
...
Sıkça sorulan sorular
LME alüminyum fiyatı hakkında sıkça sorulan sorular













