Prix de l'aluminium LME
Plateforme d'analyse professionnelle des prix de l'aluminium du London Metal Exchange, fournissant les prix d'aujourd'hui, les graphiques de tendance et les données historiques.
Dernier prix
3,397.5
+4+0.12%
USD/mt
Par kilogramme
$3.40
USD/kg
Par livre
$1.54
USD/lb
USD/CNY: 6.7647
Dernière mise à jour: 2026-06-19
Partager:
Prix d'ouverture
3,409
USD/mt
Prix de clôture
3,397.5
USD/mt
Prix minimum
3,386
USD/mt
Prix maximum
3,409.5
USD/mt
Prix moyen
3,397.75
USD/mt
Graphique de tendance des prix
à
Lesquels des produits suivants vous intéressent ?
Contactez-nous pour plus d'informations et des prix compétitifs
Prix moyen
Prix moyen sur 3 jours
3,405.17
USD/mt
Prix moyen sur 5 jours
3,397.9
USD/mt
Prix moyen sur 30 jours
3,581
USD/mt
Prix moyen sur 180 jours
3,185.63
USD/mt
Données de prix historiques
à
| Date | Prix bas | Prix haut | Prix moyen | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 3,386 USD/mt | 3,409.5 USD/mt | 3,397.75 USD/mt | 3,409 USD/mt | 3,397.5 USD/mt | +4 USD/mt | +0.12% |
| 2026-06-18 | 3,369 USD/mt | 3,421 USD/mt | 3,395 USD/mt | 3,397 USD/mt | 3,393.5 USD/mt | -31 USD/mt | -0.91% |
| 2026-06-17 | 3,389 USD/mt | 3,433 USD/mt | 3,411 USD/mt | 3,391 USD/mt | 3,424.5 USD/mt | +33.5 USD/mt | +0.99% |
| 2026-06-16 | 3,334 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,367 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,391 USD/mt | +8 USD/mt | +0.24% |
| 2026-06-15 | 3,357 USD/mt | 3,560 USD/mt | 3,458.5 USD/mt | 3,536 USD/mt | 3,383 USD/mt | -160 USD/mt | -4.52% |
| 2026-06-12 | 3,498.5 USD/mt | 3,550 USD/mt | 3,524.25 USD/mt | 3,529.5 USD/mt | 3,543 USD/mt | +18.5 USD/mt | +0.52% |
| 2026-06-11 | 3,468.5 USD/mt | 3,537 USD/mt | 3,502.75 USD/mt | 3,480 USD/mt | 3,524.5 USD/mt | +30.5 USD/mt | +0.87% |
| 2026-06-10 | 3,461 USD/mt | 3,544 USD/mt | 3,502.5 USD/mt | 3,538.5 USD/mt | 3,494 USD/mt | -38.5 USD/mt | -1.09% |
| 2026-06-09 | 3,512 USD/mt | 3,621 USD/mt | 3,566.5 USD/mt | 3,598.5 USD/mt | 3,532.5 USD/mt | -75 USD/mt | -2.08% |
| 2026-06-08 | 3,578 USD/mt | 3,616 USD/mt | 3,597 USD/mt | 3,602 USD/mt | 3,607.5 USD/mt | +4 USD/mt | +0.11% |
Affichage des enregistrements 1 à 10 sur 180
...
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur le prix de l'aluminium LME













