Prezzo dell'alluminio LME
Piattaforma di analisi professionale dei prezzi dell'alluminio del London Metal Exchange, che fornisce i prezzi di oggi, grafici delle tendenze e dati storici
Ultimo prezzo
3,143.5
+22.5+0.72%
USD/mt
Al chilogrammo
$3.14
USD/kg
Alla libbra
$1.43
USD/lb
USD/CNY: 6.6918
Ultimo aggiornamento: 2026-10-06
Condividi:
Prezzo di apertura
3,132
USD/mt
Prezzo di chiusura
3,143.5
USD/mt
Prezzo minimo
3,127.5
USD/mt
Prezzo massimo
3,158.5
USD/mt
Prezzo medio
3,143
USD/mt
Grafico delle tendenze dei prezzi
a
A quale dei seguenti prodotti sei interessato?
Contattaci per maggiori informazioni e prezzi competitivi
Prezzo medio
Prezzo medio a 3 giorni
3,121
USD/mt
Prezzo medio a 5 giorni
3,130.4
USD/mt
Prezzo medio a 30 giorni
3,248.07
USD/mt
Prezzo medio a 180 giorni
3,320.3
USD/mt
Dati storici sui prezzi
a
| Data | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Prezzo di apertura | Prezzo di chiusura | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3,127.5 USD/mt | 3,158.5 USD/mt | 3,143 USD/mt | 3,132 USD/mt | 3,143.5 USD/mt | +22.5 USD/mt | +0.72% |
| 2026-10-05 | 3,091 USD/mt | 3,135 USD/mt | 3,113 USD/mt | 3,105 USD/mt | 3,121 USD/mt | +22.5 USD/mt | +0.73% |
| 2026-10-02 | 3,095.5 USD/mt | 3,153 USD/mt | 3,124.25 USD/mt | 3,115 USD/mt | 3,098.5 USD/mt | -20.5 USD/mt | -0.66% |
| 2026-10-01 | 3,112 USD/mt | 3,168.5 USD/mt | 3,140.25 USD/mt | 3,163.5 USD/mt | 3,119 USD/mt | -51 USD/mt | -1.61% |
| 2026-09-30 | 3,155 USD/mt | 3,229 USD/mt | 3,192 USD/mt | 3,218.5 USD/mt | 3,170 USD/mt | -43.5 USD/mt | -1.35% |
| 2026-09-29 | 3,205.5 USD/mt | 3,268.5 USD/mt | 3,237 USD/mt | 3,246 USD/mt | 3,213.5 USD/mt | -34.5 USD/mt | -1.06% |
| 2026-09-28 | 3,222.5 USD/mt | 3,275 USD/mt | 3,248.75 USD/mt | 3,275 USD/mt | 3,248 USD/mt | -29.5 USD/mt | -0.90% |
| 2026-09-25 | 3,245.5 USD/mt | 3,280 USD/mt | 3,262.75 USD/mt | 3,250 USD/mt | 3,277.5 USD/mt | +26 USD/mt | +0.80% |
| 2026-09-24 | 3,237 USD/mt | 3,260.5 USD/mt | 3,248.75 USD/mt | 3,250.5 USD/mt | 3,251.5 USD/mt | +1.5 USD/mt | +0.05% |
| 2026-09-23 | 3,232.5 USD/mt | 3,269.5 USD/mt | 3,251 USD/mt | 3,260.5 USD/mt | 3,250 USD/mt | -9 USD/mt | -0.28% |
Mostrati da 1 a 10 di 180 record
...
Domande frequenti
Domande frequenti sul prezzo dell'alluminio LME













