Prezzo dell'alluminio SME
Le informazioni sui prezzi dell'alluminio SME di oggi e i grafici storici dei prezzi vengono aggiornati alle 10:30 - 10:35 (ora standard cinese) nei giorni di negoziazione.
Ultimo prezzo
23,870
+10+0.04%
CNY/mt
Al chilogrammo
¥23.87
CNY/kg
Alla libbra
¥10.83
CNY/lb
USD/CNY: 6.7647
Ultimo aggiornamento: 2026-06-18
Condividi:
Prezzo massimo
23,890
CNY/mt
Prezzo minimo
23,850
CNY/mt
Prezzo medio di ieri
23,860
CNY/mt
Prezzo medio
23,870
CNY/mt
Grafico delle tendenze dei prezzi
a
A quale dei seguenti prodotti sei interessato?
Contattaci per maggiori informazioni e prezzi competitivi
Prezzo medio
Prezzo medio a 3 giorni
23,843.33
CNY/mt
Prezzo medio a 5 giorni
23,956
CNY/mt
Prezzo medio a 30 giorni
24,190.67
CNY/mt
Prezzo medio a 180 giorni
22,946.17
CNY/mt
Dati storici sui prezzi
a
| Data | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio di ieri | Prezzo medio | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 23,850 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,860 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-06-17 | 23,840 CNY/mt | 23,880 CNY/mt | 23,800 CNY/mt | 23,860 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.25% |
| 2026-06-16 | 23,780 CNY/mt | 23,820 CNY/mt | 24,120 CNY/mt | 23,800 CNY/mt | -320 CNY/mt | -1.33% |
| 2026-06-15 | 24,100 CNY/mt | 24,140 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | 24,120 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-06-12 | 24,110 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | +160 CNY/mt | +0.67% |
| 2026-06-11 | 23,950 CNY/mt | 23,990 CNY/mt | 23,770 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.84% |
| 2026-06-09 | 23,870 CNY/mt | 23,910 CNY/mt | 23,990 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.42% |
| 2026-06-08 | 23,970 CNY/mt | 24,010 CNY/mt | 24,190 CNY/mt | 23,990 CNY/mt | -200 CNY/mt | -0.83% |
| 2026-06-05 | 24,170 CNY/mt | 24,210 CNY/mt | 24,200 CNY/mt | 24,190 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-06-04 | 24,180 CNY/mt | 24,220 CNY/mt | 24,440 CNY/mt | 24,200 CNY/mt | -240 CNY/mt | -0.98% |
Mostrati da 1 a 10 di 180 record
...
Domande frequenti
Domande frequenti sul prezzo dell'alluminio SME













