سعر ألومنيوم SME
يتم تحديث معلومات أسعار ألومنيوم SME اليوم ومخططات الأسعار التاريخية في تمام الساعة 10:30 - 10:35 صباحاً بتوقيت الصين في أيام التداول.
أحدث سعر
23,710
+230+0.98%
CNY/mt
لكل كيلوغرام
¥23.71
CNY/kg
لكل رطل
¥10.75
CNY/lb
دولار/يوان: 6.7365
آخر تحديث: 2026-08-04
مشاركة:
أعلى سعر
23,730
CNY/mt
أدنى سعر
23,690
CNY/mt
متوسط السعر لأمس
23,480
CNY/mt
متوسط السعر
23,710
CNY/mt
مخطط اتجاه السعر
إلى
أي من المنتجات التالية تثير اهتمامك؟
اتصل بنا لمزيد من المعلومات والأسعار التنافسية
متوسط السعر
متوسط 3 أيام
23,603.33
CNY/mt
متوسط 5 أيام
23,564
CNY/mt
متوسط 30 يوماً
23,204.67
CNY/mt
متوسط 180 يوماً
23,331.67
CNY/mt
البيانات التاريخية للأسعار
إلى
| التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط السعر لأمس | متوسط السعر | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 23,690 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-08-03 | 23,460 CNY/mt | 23,500 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.59% |
| 2026-07-31 | 23,600 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,600 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-07-29 | 23,370 CNY/mt | 23,410 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.86% |
| 2026-07-28 | 23,170 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-07-27 | 23,180 CNY/mt | 23,220 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-07-24 | 23,170 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | -60 CNY/mt | -0.26% |
| 2026-07-23 | 23,230 CNY/mt | 23,270 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
| 2026-07-22 | 23,140 CNY/mt | 23,180 CNY/mt | 23,070 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
عرض السجلات من 1 إلى 10 من إجمالي 180 سجل
...
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول سعر ألومنيوم SME













