Giá nhôm SME
Thông tin giá nhôm SME hôm nay và biểu đồ giá lịch sử được cập nhật lúc 10:30 - 10:35 sáng theo Giờ chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá mới nhất
24,370
+200+0.83%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥24.37
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.05
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.6873
Cập nhật lần cuối: 2026-09-18
Chia sẻ:
Giá cao nhất
24,390
CNY/mt
Giá thấp nhất
24,350
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
24,170
CNY/mt
Giá trung bình
24,370
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
24,223.33
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,196
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,074.67
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,807.06
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Giá trung bình hôm qua | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,350 CNY/mt | 24,390 CNY/mt | 24,170 CNY/mt | 24,370 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.83% |
| 2026-09-17 | 24,150 CNY/mt | 24,190 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 24,170 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-09-15 | 24,110 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.21% |
| 2026-09-14 | 24,060 CNY/mt | 24,100 CNY/mt | 24,230 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | -150 CNY/mt | -0.62% |
| 2026-09-11 | 24,210 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,230 CNY/mt | -310 CNY/mt | -1.26% |
| 2026-09-10 | 24,520 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-09-09 | 24,520 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,440 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.41% |
| 2026-09-08 | 24,420 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,440 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-07 | 24,380 CNY/mt | 24,420 CNY/mt | 24,360 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-04 | 24,340 CNY/mt | 24,380 CNY/mt | 24,340 CNY/mt | 24,360 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm SME













