Giá nhôm Trung Nguyên
Cung cấp giá nhôm Trung Nguyên hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng theo Giờ chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá mới nhất
23,970
+180+0.76%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥23.97
CNY/kg
Mỗi Pound
¥10.87
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.7372
Cập nhật lần cuối: 2026-08-07
Chia sẻ:
Giá cao nhất
23,970
CNY/mt
Giá thấp nhất
23,970
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
23,790
CNY/mt
Giá trung bình
23,970
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
23,816.67
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
23,734
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
23,175.33
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,523
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 23,970 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.76% |
| 2026-08-06 | 23,790 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.42% |
| 2026-08-05 | 23,690 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.17% |
| 2026-08-04 | 23,730 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.02% |
| 2026-08-03 | 23,490 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.59% |
| 2026-07-31 | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.03% |
| 2026-07-29 | 23,390 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | +190 CNY/mt | +0.82% |
| 2026-07-28 | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-27 | 23,200 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm Trung Nguyên













