中原アルミ価格
本日の中原アルミ価格、トレンドチャート、過去のデータを提供します。更新時間は営業日の中国標準時午前10:30 - 10:35です。
最新価格
24,100
+120+0.50%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥24.10
CNY/kg
1ポンドあたり
¥10.93
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.7331
最終更新: 2026-08-11
共有:
最高値
24,100
CNY/mt
最安値
24,100
CNY/mt
前日平均価格
23,980
CNY/mt
平均価格
24,100
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
24,016.67
CNY/mt
5日平均価格
23,906
CNY/mt
30日平均価格
23,263.67
CNY/mt
180日平均価格
23,548
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 前回平均 | 平均価格 | 変動 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24,100 CNY/mt | 24,100 CNY/mt | 23,980 CNY/mt | 24,100 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.50% |
| 2026-08-10 | 23,980 CNY/mt | 23,980 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 23,980 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-08-07 | 23,970 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.76% |
| 2026-08-06 | 23,790 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.42% |
| 2026-08-05 | 23,690 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | -40 CNY/mt | -0.17% |
| 2026-08-04 | 23,730 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.02% |
| 2026-08-03 | 23,490 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,490 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.59% |
| 2026-07-31 | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,630 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,630 CNY/mt | +240 CNY/mt | +1.03% |
| 2026-07-29 | 23,390 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | +190 CNY/mt | +0.82% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
中原アルミ価格に関するよくある質問













