LMEアルミ価格
ロンドン金属取引所アルミ価格の専門分析プラットフォーム。本日の価格、トレンドチャート、過去のデータを提供します。
最新価格
3,574
+70+2.00%
USD/mt
1キログラムあたり
$3.57
USD/kg
1ポンドあたり
$1.62
USD/lb
為替レート (USD/CNY): 6.8225
最終更新: 2026-05-05
共有:
始値
3,508.5
USD/mt
終値
3,574
USD/mt
最安値
3,489
USD/mt
最高値
3,595.5
USD/mt
平均価格
3,542.25
USD/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
3,519.5
USD/mt
5日平均価格
3,517.9
USD/mt
30日平均価格
3,476.48
USD/mt
180日平均価格
3,019.25
USD/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 平均価格 | 始値 | 終値 | 変動 | 変動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 3,489 USD/mt | 3,595.5 USD/mt | 3,542.25 USD/mt | 3,508.5 USD/mt | 3,574 USD/mt | +70 USD/mt | +2.00% |
| 2026-05-01 | 3,482 USD/mt | 3,534 USD/mt | 3,508 USD/mt | 3,482.5 USD/mt | 3,504 USD/mt | +23.5 USD/mt | +0.68% |
| 2026-04-30 | 3,451.5 USD/mt | 3,501.5 USD/mt | 3,476.5 USD/mt | 3,498 USD/mt | 3,480.5 USD/mt | -11.5 USD/mt | -0.33% |
| 2026-04-29 | 3,472.5 USD/mt | 3,560 USD/mt | 3,516.25 USD/mt | 3,527.5 USD/mt | 3,492 USD/mt | -47 USD/mt | -1.33% |
| 2026-04-28 | 3,514 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,551.25 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,539 USD/mt | -34 USD/mt | -0.95% |
| 2026-04-27 | 3,565 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,597.25 USD/mt | 3,592.5 USD/mt | 3,573 USD/mt | -18 USD/mt | -0.50% |
| 2026-04-24 | 3,577 USD/mt | 3,627 USD/mt | 3,602 USD/mt | 3,600 USD/mt | 3,591 USD/mt | -7 USD/mt | -0.19% |
| 2026-04-23 | 3,575.5 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,602.5 USD/mt | 3,621.5 USD/mt | 3,598 USD/mt | -24 USD/mt | -0.66% |
| 2026-04-22 | 3,534 USD/mt | 3,629 USD/mt | 3,581.5 USD/mt | 3,545 USD/mt | 3,622 USD/mt | +91 USD/mt | +2.58% |
| 2026-04-21 | 3,511.5 USD/mt | 3,579.5 USD/mt | 3,545.5 USD/mt | 3,557.5 USD/mt | 3,531 USD/mt | -16.5 USD/mt | -0.47% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
LMEアルミ価格に関するよくある質問













