LME 알루미늄 가격
런던금속거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼으로 오늘의 가격, 추세 차트 및 과거 데이터를 제공합니다.
최신 가격
3,574
+70+2.00%
USD/mt
킬로그램당
$3.57
USD/kg
파운드당
$1.62
USD/lb
환율 (USD/CNY): 6.8225
최근 업데이트: 2026-05-05
공유:
시가
3,508.5
USD/mt
종가
3,574
USD/mt
최저가
3,489
USD/mt
최고가
3,595.5
USD/mt
평균가
3,542.25
USD/mt
가격 추세 차트
~
어떤 제품에 관심이 있으신가요?
경쟁력 있는 가격과 상세 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
평균가
3일 평균가
3,519.5
USD/mt
5일 평균가
3,517.9
USD/mt
30일 평균가
3,476.48
USD/mt
180일 평균가
3,019.25
USD/mt
과거 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 평균가 | 시가 | 종가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 3,489 USD/mt | 3,595.5 USD/mt | 3,542.25 USD/mt | 3,508.5 USD/mt | 3,574 USD/mt | +70 USD/mt | +2.00% |
| 2026-05-01 | 3,482 USD/mt | 3,534 USD/mt | 3,508 USD/mt | 3,482.5 USD/mt | 3,504 USD/mt | +23.5 USD/mt | +0.68% |
| 2026-04-30 | 3,451.5 USD/mt | 3,501.5 USD/mt | 3,476.5 USD/mt | 3,498 USD/mt | 3,480.5 USD/mt | -11.5 USD/mt | -0.33% |
| 2026-04-29 | 3,472.5 USD/mt | 3,560 USD/mt | 3,516.25 USD/mt | 3,527.5 USD/mt | 3,492 USD/mt | -47 USD/mt | -1.33% |
| 2026-04-28 | 3,514 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,551.25 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,539 USD/mt | -34 USD/mt | -0.95% |
| 2026-04-27 | 3,565 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,597.25 USD/mt | 3,592.5 USD/mt | 3,573 USD/mt | -18 USD/mt | -0.50% |
| 2026-04-24 | 3,577 USD/mt | 3,627 USD/mt | 3,602 USD/mt | 3,600 USD/mt | 3,591 USD/mt | -7 USD/mt | -0.19% |
| 2026-04-23 | 3,575.5 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,602.5 USD/mt | 3,621.5 USD/mt | 3,598 USD/mt | -24 USD/mt | -0.66% |
| 2026-04-22 | 3,534 USD/mt | 3,629 USD/mt | 3,581.5 USD/mt | 3,545 USD/mt | 3,622 USD/mt | +91 USD/mt | +2.58% |
| 2026-04-21 | 3,511.5 USD/mt | 3,579.5 USD/mt | 3,545.5 USD/mt | 3,557.5 USD/mt | 3,531 USD/mt | -16.5 USD/mt | -0.47% |
총 180개 데이터 중 1부터 10까지 표시 중
...
자주 묻는 질문
LME 알루미늄 가격 관련 자주 묻는 질문













