Precio del aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último precio
3,574
+70+2.00%
USD/mt
Por kilogramo
$3.57
USD/kg
Por libra
$1.62
USD/lb
USD/CNY: 6.8225
Última actualización: 2026-05-05
Compartir:
Precio de apertura
3,508.5
USD/mt
Precio de cierre
3,574
USD/mt
Precio mínimo
3,489
USD/mt
Precio máximo
3,595.5
USD/mt
Precio promedio
3,542.25
USD/mt
Gráfico de tendencia de precios
a
¿En cuál de los siguientes productos está interesado?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio promedio
Precio promedio de 3 días
3,519.5
USD/mt
Precio promedio de 5 días
3,517.9
USD/mt
Precio promedio de 30 días
3,476.48
USD/mt
Precio promedio de 180 días
3,019.25
USD/mt
Datos históricos de precios
a
| Fecha | Precio bajo | Precio alto | Precio promedio | Precio de apertura | Precio de cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 3,489 USD/mt | 3,595.5 USD/mt | 3,542.25 USD/mt | 3,508.5 USD/mt | 3,574 USD/mt | +70 USD/mt | +2.00% |
| 2026-05-01 | 3,482 USD/mt | 3,534 USD/mt | 3,508 USD/mt | 3,482.5 USD/mt | 3,504 USD/mt | +23.5 USD/mt | +0.68% |
| 2026-04-30 | 3,451.5 USD/mt | 3,501.5 USD/mt | 3,476.5 USD/mt | 3,498 USD/mt | 3,480.5 USD/mt | -11.5 USD/mt | -0.33% |
| 2026-04-29 | 3,472.5 USD/mt | 3,560 USD/mt | 3,516.25 USD/mt | 3,527.5 USD/mt | 3,492 USD/mt | -47 USD/mt | -1.33% |
| 2026-04-28 | 3,514 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,551.25 USD/mt | 3,588.5 USD/mt | 3,539 USD/mt | -34 USD/mt | -0.95% |
| 2026-04-27 | 3,565 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,597.25 USD/mt | 3,592.5 USD/mt | 3,573 USD/mt | -18 USD/mt | -0.50% |
| 2026-04-24 | 3,577 USD/mt | 3,627 USD/mt | 3,602 USD/mt | 3,600 USD/mt | 3,591 USD/mt | -7 USD/mt | -0.19% |
| 2026-04-23 | 3,575.5 USD/mt | 3,629.5 USD/mt | 3,602.5 USD/mt | 3,621.5 USD/mt | 3,598 USD/mt | -24 USD/mt | -0.66% |
| 2026-04-22 | 3,534 USD/mt | 3,629 USD/mt | 3,581.5 USD/mt | 3,545 USD/mt | 3,622 USD/mt | +91 USD/mt | +2.58% |
| 2026-04-21 | 3,511.5 USD/mt | 3,579.5 USD/mt | 3,545.5 USD/mt | 3,557.5 USD/mt | 3,531 USD/mt | -16.5 USD/mt | -0.47% |
Mostrando 1 a 10 de 180 registros
...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el precio del aluminio LME













