Precio del aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último precio
3,625
+115.5+3.29%
USD/mt
Por kilogramo
$3.63
USD/kg
Por libra
$1.64
USD/lb
USD/CNY: 6.8184
Última actualización: 2026-04-13
Compartir:
Precio de apertura
3,493.5
USD/mt
Precio de cierre
3,625
USD/mt
Precio mínimo
3,492
USD/mt
Precio máximo
3,655
USD/mt
Precio promedio
3,573.5
USD/mt
Gráfico de tendencia de precios
a
¿En cuál de los siguientes productos está interesado?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio promedio
Precio promedio de 3 días
3,527.33
USD/mt
Precio promedio de 5 días
3,505.5
USD/mt
Precio promedio de 30 días
3,371.33
USD/mt
Precio promedio de 180 días
2,939.01
USD/mt
Datos históricos de precios
a
| Fecha | Precio bajo | Precio alto | Precio promedio | Precio de apertura | Precio de cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3,492 USD/mt | 3,655 USD/mt | 3,573.5 USD/mt | 3,493.5 USD/mt | 3,625 USD/mt | +115.5 USD/mt | +3.29% |
| 2026-04-10 | 3,439 USD/mt | 3,518 USD/mt | 3,478.5 USD/mt | 3,442 USD/mt | 3,509.5 USD/mt | +62 USD/mt | +1.80% |
| 2026-04-09 | 3,433 USD/mt | 3,477 USD/mt | 3,455 USD/mt | 3,471 USD/mt | 3,447.5 USD/mt | -27.5 USD/mt | -0.79% |
| 2026-04-08 | 3,443 USD/mt | 3,512 USD/mt | 3,477.5 USD/mt | 3,450 USD/mt | 3,475 USD/mt | +4.5 USD/mt | +0.13% |
| 2026-04-07 | 3,456.5 USD/mt | 3,520 USD/mt | 3,488.25 USD/mt | 3,468 USD/mt | 3,470.5 USD/mt | +5 USD/mt | +0.14% |
| 2026-04-02 | 3,428 USD/mt | 3,525.5 USD/mt | 3,476.75 USD/mt | 3,523.5 USD/mt | 3,465.5 USD/mt | -62 USD/mt | -1.76% |
| 2026-04-01 | 3,425 USD/mt | 3,537 USD/mt | 3,481 USD/mt | 3,459 USD/mt | 3,527.5 USD/mt | +91.5 USD/mt | +2.66% |
| 2026-03-31 | 3,418.5 USD/mt | 3,536 USD/mt | 3,477.25 USD/mt | 3,433.5 USD/mt | 3,436 USD/mt | -9 USD/mt | -0.26% |
| 2026-03-30 | 3,375 USD/mt | 3,492 USD/mt | 3,433.5 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,445 USD/mt | +160.5 USD/mt | +4.89% |
| 2026-03-27 | 3,229 USD/mt | 3,303 USD/mt | 3,266 USD/mt | 3,262 USD/mt | 3,284.5 USD/mt | +30 USD/mt | +0.92% |
Mostrando 1 a 10 de 180 registros
...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el precio del aluminio LME













