Precio del aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último precio
3,397.5
+4+0.12%
USD/mt
Por kilogramo
$3.40
USD/kg
Por libra
$1.54
USD/lb
USD/CNY: 6.7647
Última actualización: 2026-06-19
Compartir:
Precio de apertura
3,409
USD/mt
Precio de cierre
3,397.5
USD/mt
Precio mínimo
3,386
USD/mt
Precio máximo
3,409.5
USD/mt
Precio promedio
3,397.75
USD/mt
Gráfico de tendencia de precios
a
¿En cuál de los siguientes productos está interesado?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio promedio
Precio promedio de 3 días
3,405.17
USD/mt
Precio promedio de 5 días
3,397.9
USD/mt
Precio promedio de 30 días
3,581
USD/mt
Precio promedio de 180 días
3,185.63
USD/mt
Datos históricos de precios
a
| Fecha | Precio bajo | Precio alto | Precio promedio | Precio de apertura | Precio de cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 3,386 USD/mt | 3,409.5 USD/mt | 3,397.75 USD/mt | 3,409 USD/mt | 3,397.5 USD/mt | +4 USD/mt | +0.12% |
| 2026-06-18 | 3,369 USD/mt | 3,421 USD/mt | 3,395 USD/mt | 3,397 USD/mt | 3,393.5 USD/mt | -31 USD/mt | -0.91% |
| 2026-06-17 | 3,389 USD/mt | 3,433 USD/mt | 3,411 USD/mt | 3,391 USD/mt | 3,424.5 USD/mt | +33.5 USD/mt | +0.99% |
| 2026-06-16 | 3,334 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,367 USD/mt | 3,400 USD/mt | 3,391 USD/mt | +8 USD/mt | +0.24% |
| 2026-06-15 | 3,357 USD/mt | 3,560 USD/mt | 3,458.5 USD/mt | 3,536 USD/mt | 3,383 USD/mt | -160 USD/mt | -4.52% |
| 2026-06-12 | 3,498.5 USD/mt | 3,550 USD/mt | 3,524.25 USD/mt | 3,529.5 USD/mt | 3,543 USD/mt | +18.5 USD/mt | +0.52% |
| 2026-06-11 | 3,468.5 USD/mt | 3,537 USD/mt | 3,502.75 USD/mt | 3,480 USD/mt | 3,524.5 USD/mt | +30.5 USD/mt | +0.87% |
| 2026-06-10 | 3,461 USD/mt | 3,544 USD/mt | 3,502.5 USD/mt | 3,538.5 USD/mt | 3,494 USD/mt | -38.5 USD/mt | -1.09% |
| 2026-06-09 | 3,512 USD/mt | 3,621 USD/mt | 3,566.5 USD/mt | 3,598.5 USD/mt | 3,532.5 USD/mt | -75 USD/mt | -2.08% |
| 2026-06-08 | 3,578 USD/mt | 3,616 USD/mt | 3,597 USD/mt | 3,602 USD/mt | 3,607.5 USD/mt | +4 USD/mt | +0.11% |
Mostrando 1 a 10 de 180 registros
...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el precio del aluminio LME













