Precio del aluminio LME
Plataforma de análisis profesional de precios del aluminio de la Bolsa de Metales de Londres, que proporciona los precios de hoy, gráficos de tendencia y datos históricos
Último precio
3,166.5
-10.5-0.33%
USD/mt
Por kilogramo
$3.17
USD/kg
Por libra
$1.44
USD/lb
USD/CNY: 6.7652
Última actualización: 2026-07-17
Compartir:
Precio de apertura
3,180.5
USD/mt
Precio de cierre
3,166.5
USD/mt
Precio mínimo
3,140.5
USD/mt
Precio máximo
3,181.5
USD/mt
Precio promedio
3,161
USD/mt
Gráfico de tendencia de precios
a
¿En cuál de los siguientes productos está interesado?
Contáctenos para obtener más información y precios competitivos
Precio promedio
Precio promedio de 3 días
3,165.5
USD/mt
Precio promedio de 5 días
3,164.2
USD/mt
Precio promedio de 30 días
3,261.25
USD/mt
Precio promedio de 180 días
3,227.22
USD/mt
Datos históricos de precios
a
| Fecha | Precio bajo | Precio alto | Precio promedio | Precio de apertura | Precio de cierre | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3,140.5 USD/mt | 3,181.5 USD/mt | 3,161 USD/mt | 3,180.5 USD/mt | 3,166.5 USD/mt | -10.5 USD/mt | -0.33% |
| 2026-07-16 | 3,144 USD/mt | 3,191.5 USD/mt | 3,167.75 USD/mt | 3,150.5 USD/mt | 3,177 USD/mt | +24 USD/mt | +0.76% |
| 2026-07-15 | 3,144 USD/mt | 3,196 USD/mt | 3,170 USD/mt | 3,165 USD/mt | 3,153 USD/mt | -14 USD/mt | -0.44% |
| 2026-07-14 | 3,152 USD/mt | 3,203.5 USD/mt | 3,177.75 USD/mt | 3,157.5 USD/mt | 3,167 USD/mt | +9.5 USD/mt | +0.30% |
| 2026-07-13 | 3,122.5 USD/mt | 3,172.5 USD/mt | 3,147.5 USD/mt | 3,153 USD/mt | 3,157.5 USD/mt | +13.5 USD/mt | +0.43% |
| 2026-07-10 | 3,135 USD/mt | 3,224.5 USD/mt | 3,179.75 USD/mt | 3,205 USD/mt | 3,144 USD/mt | -66.5 USD/mt | -2.07% |
| 2026-07-09 | 3,123.5 USD/mt | 3,213.5 USD/mt | 3,168.5 USD/mt | 3,144.5 USD/mt | 3,210.5 USD/mt | +72 USD/mt | +2.29% |
| 2026-07-08 | 3,125.5 USD/mt | 3,165 USD/mt | 3,145.25 USD/mt | 3,140 USD/mt | 3,138.5 USD/mt | -0.5 USD/mt | -0.02% |
| 2026-07-07 | 3,103 USD/mt | 3,152 USD/mt | 3,127.5 USD/mt | 3,113 USD/mt | 3,139 USD/mt | +26 USD/mt | +0.84% |
| 2026-07-06 | 3,094 USD/mt | 3,124.5 USD/mt | 3,109.25 USD/mt | 3,094 USD/mt | 3,113 USD/mt | +23 USD/mt | +0.74% |
Mostrando 1 a 10 de 180 registros
...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el precio del aluminio LME













