Цена на алюминий LME
Платформа профессионального анализа цен на алюминий Лондонской биржи металлов, предоставляющая сегодняшние цены, графики тенденций и исторические данные.
Последняя цена
3,097
+34.5+1.13%
USD/mt
За килограмм
$3.10
USD/kg
За фунт
$1.40
USD/lb
Курс USD/CNY: 6.6368
Последнее обновление: 2026-11-02
Поделиться:
Цена открытия
3,066
USD/mt
Цена закрытия
3,097
USD/mt
Минимальная цена
3,037.5
USD/mt
Максимальная цена
3,097.5
USD/mt
Средняя цена
3,067.5
USD/mt
График динамики цен
до
Какие из следующих продуктов вас интересуют?
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и конкурентных цен
Средняя цена
Средняя за 3 дня
3,075.83
USD/mt
Средняя за 5 дней
3,081.1
USD/mt
Средняя за 30 дней
3,100.65
USD/mt
Средняя за 180 дней
3,311.8
USD/mt
Исторические данные о ценах
до
| Дата | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 3,037.5 USD/mt | 3,097.5 USD/mt | 3,067.5 USD/mt | 3,066 USD/mt | 3,097 USD/mt | +34.5 USD/mt | +1.13% |
| 2026-10-30 | 3,056.5 USD/mt | 3,094.5 USD/mt | 3,075.5 USD/mt | 3,066 USD/mt | 3,062.5 USD/mt | -5.5 USD/mt | -0.18% |
| 2026-10-29 | 3,043.5 USD/mt | 3,086 USD/mt | 3,064.75 USD/mt | 3,075 USD/mt | 3,068 USD/mt | -13 USD/mt | -0.42% |
| 2026-10-28 | 3,054 USD/mt | 3,110.5 USD/mt | 3,082.25 USD/mt | 3,093 USD/mt | 3,081 USD/mt | -16 USD/mt | -0.52% |
| 2026-10-27 | 3,023.5 USD/mt | 3,105 USD/mt | 3,064.25 USD/mt | 3,038 USD/mt | 3,097 USD/mt | +59 USD/mt | +1.94% |
| 2026-10-26 | 3,022.5 USD/mt | 3,057.5 USD/mt | 3,040 USD/mt | 3,039 USD/mt | 3,038 USD/mt | -2.5 USD/mt | -0.08% |
| 2026-10-23 | 2,991 USD/mt | 3,046.5 USD/mt | 3,018.75 USD/mt | 3,005 USD/mt | 3,040.5 USD/mt | +34.5 USD/mt | +1.15% |
| 2026-10-22 | 2,992 USD/mt | 3,044 USD/mt | 3,018 USD/mt | 3,029.5 USD/mt | 3,006 USD/mt | -21 USD/mt | -0.69% |
| 2026-10-21 | 3,005 USD/mt | 3,046.5 USD/mt | 3,025.75 USD/mt | 3,023.5 USD/mt | 3,027 USD/mt | +- USD/mt | +0.00% |
| 2026-10-20 | 2,984 USD/mt | 3,035.5 USD/mt | 3,009.75 USD/mt | 3,031.5 USD/mt | 3,027 USD/mt | -7 USD/mt | -0.23% |
Показаны записи с 1 по 10 из 180
...
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о цене на алюминий LME













