Цена на алюминий Наньхай
Цены на алюминиевые слитки Наньхай (Фошань) Линтун, средняя цена, график тенденций и исторические данные, обновление в 10:30 - 10:35 утра в торговые дни.
Последняя цена
24,870
+180+0.73%
CNY/mt
За килограмм
¥24.87
CNY/kg
За фунт
¥11.28
CNY/lb
Курс USD/CNY: 6.6873
Последнее обновление: 2026-09-18
Поделиться:
Максимальная цена
24,920
CNY/mt
Минимальная цена
24,820
CNY/mt
Вчерашняя средняя цена
24,690
CNY/mt
Средняя цена
24,870
CNY/mt
График динамики цен
до
Какие из следующих продуктов вас интересуют?
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и конкурентных цен
Средняя цена
Средняя за 3 дня
24,736.67
CNY/mt
Средняя за 5 дней
24,670
CNY/mt
Средняя за 30 дней
24,539.67
CNY/mt
Средняя за 180 дней
24,199.83
CNY/mt
Исторические данные о ценах
до
| Дата | Мин. цена | Макс. цена | Предыдущая средняя | Средняя цена | Изменение | Изменение% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,820 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | 24,870 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.73% |
| 2026-09-17 | 24,640 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-16 | 24,600 CNY/mt | 24,700 CNY/mt | 24,590 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-09-15 | 24,540 CNY/mt | 24,640 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | 24,590 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-14 | 24,500 CNY/mt | 24,600 CNY/mt | 24,710 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.65% |
| 2026-09-11 | 24,660 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 25,050 CNY/mt | 24,710 CNY/mt | -340 CNY/mt | -1.36% |
| 2026-09-10 | 25,000 CNY/mt | 25,100 CNY/mt | 25,070 CNY/mt | 25,050 CNY/mt | -20 CNY/mt | -0.08% |
| 2026-09-09 | 25,020 CNY/mt | 25,120 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | 25,070 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.60% |
| 2026-09-08 | 24,870 CNY/mt | 24,970 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.24% |
| 2026-09-07 | 24,810 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.20% |
Показаны записи с 1 по 10 из 180
...
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о цене на алюминий LME













