Giá nhôm Nam Hải
Giá phôi nhôm Lĩnh Thông Nam Hải (Phật Sơn) cung cấp giá trung bình nhôm Nam Hải, biểu đồ xu hướng và dữ liệu giá lịch sử, cập nhật lúc 10:30 - 10:35 sáng vào các ngày giao dịch.
Giá mới nhất
24,650
-70-0.28%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥24.65
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.18
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.8184
Cập nhật lần cuối: 2026-04-13
Chia sẻ:
Giá cao nhất
24,700
CNY/mt
Giá thấp nhất
24,600
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
24,720
CNY/mt
Giá trung bình
24,650
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
24,646.67
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,660
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,648
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
22,419.44
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 24,600 CNY/mt | 24,700 CNY/mt | 24,720 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.28% |
| 2026-04-10 | 24,670 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,720 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.61% |
| 2026-04-09 | 24,520 CNY/mt | 24,620 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | -170 CNY/mt | -0.69% |
| 2026-04-08 | 24,690 CNY/mt | 24,790 CNY/mt | 24,620 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.49% |
| 2026-04-07 | 24,570 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 24,700 CNY/mt | 24,620 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.32% |
| 2026-04-03 | 24,650 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | 24,790 CNY/mt | 24,700 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.36% |
| 2026-04-02 | 24,740 CNY/mt | 24,840 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | 24,790 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-04-01 | 24,720 CNY/mt | 24,820 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-03-31 | 24,720 CNY/mt | 24,820 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.32% |
| 2026-03-30 | 24,640 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 24,020 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | +670 CNY/mt | +2.79% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm LME













