Giá nhôm Trường Giang
Cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng giá và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 - 10:35 sáng theo Giờ chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá mới nhất
24,370
+200+0.83%
CNY/mt
Mỗi Kilogram
¥24.37
CNY/kg
Mỗi Pound
¥11.05
CNY/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.6873
Cập nhật lần cuối: 2026-09-18
Chia sẻ:
Giá cao nhất
24,390
CNY/mt
Giá thấp nhất
24,350
CNY/mt
Giá trung bình hôm qua
24,170
CNY/mt
Giá trung bình
24,370
CNY/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
24,233.33
CNY/mt
Giá trung bình 5 ngày
24,182
CNY/mt
Giá trung bình 30 ngày
24,084.67
CNY/mt
Giá trung bình 180 ngày
23,917.61
CNY/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Trung bình kỳ trước | Giá trung bình | Thay đổi | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 24,350 CNY/mt | 24,390 CNY/mt | 24,170 CNY/mt | 24,370 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.83% |
| 2026-09-17 | 24,150 CNY/mt | 24,190 CNY/mt | 24,160 CNY/mt | 24,170 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-09-16 | 24,140 CNY/mt | 24,180 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | 24,160 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.12% |
| 2026-09-15 | 24,110 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.21% |
| 2026-09-14 | 24,060 CNY/mt | 24,100 CNY/mt | 24,240 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | 160 CNY/mt | -0.66% |
| 2026-09-11 | 24,220 CNY/mt | 24,260 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | 24,240 CNY/mt | 320 CNY/mt | -1.30% |
| 2026-09-10 | 24,540 CNY/mt | 24,580 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | 24,560 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-09-09 | 24,530 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 24,550 CNY/mt | +100 CNY/mt | +0.41% |
| 2026-09-08 | 24,430 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.16% |
| 2026-09-07 | 24,390 CNY/mt | 24,430 CNY/mt | 24,360 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.21% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm Trường Giang













