Giá nhôm LME
Nền tảng phân tích chuyên nghiệp về giá nhôm của Sàn giao dịch kim loại London, cung cấp giá hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử
Giá mới nhất
3,097
+34.5+1.13%
USD/mt
Mỗi Kilogram
$3.10
USD/kg
Mỗi Pound
$1.40
USD/lb
Tỷ giá USD/CNY: 6.6368
Cập nhật lần cuối: 2026-11-02
Chia sẻ:
Giá mở cửa
3,066
USD/mt
Giá đóng cửa
3,097
USD/mt
Giá thấp nhất
3,037.5
USD/mt
Giá cao nhất
3,097.5
USD/mt
Giá trung bình
3,067.5
USD/mt
Biểu đồ xu hướng giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào dưới đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và có mức giá cạnh tranh
Giá trung bình
Giá trung bình 3 ngày
3,075.83
USD/mt
Giá trung bình 5 ngày
3,081.1
USD/mt
Giá trung bình 30 ngày
3,100.65
USD/mt
Giá trung bình 180 ngày
3,311.8
USD/mt
Dữ liệu giá lịch sử
đến
| Ngày | Giá thấp | Giá cao | Giá trung bình | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 3,037.5 USD/mt | 3,097.5 USD/mt | 3,067.5 USD/mt | 3,066 USD/mt | 3,097 USD/mt | +34.5 USD/mt | +1.13% |
| 2026-10-30 | 3,056.5 USD/mt | 3,094.5 USD/mt | 3,075.5 USD/mt | 3,066 USD/mt | 3,062.5 USD/mt | -5.5 USD/mt | -0.18% |
| 2026-10-29 | 3,043.5 USD/mt | 3,086 USD/mt | 3,064.75 USD/mt | 3,075 USD/mt | 3,068 USD/mt | -13 USD/mt | -0.42% |
| 2026-10-28 | 3,054 USD/mt | 3,110.5 USD/mt | 3,082.25 USD/mt | 3,093 USD/mt | 3,081 USD/mt | -16 USD/mt | -0.52% |
| 2026-10-27 | 3,023.5 USD/mt | 3,105 USD/mt | 3,064.25 USD/mt | 3,038 USD/mt | 3,097 USD/mt | +59 USD/mt | +1.94% |
| 2026-10-26 | 3,022.5 USD/mt | 3,057.5 USD/mt | 3,040 USD/mt | 3,039 USD/mt | 3,038 USD/mt | -2.5 USD/mt | -0.08% |
| 2026-10-23 | 2,991 USD/mt | 3,046.5 USD/mt | 3,018.75 USD/mt | 3,005 USD/mt | 3,040.5 USD/mt | +34.5 USD/mt | +1.15% |
| 2026-10-22 | 2,992 USD/mt | 3,044 USD/mt | 3,018 USD/mt | 3,029.5 USD/mt | 3,006 USD/mt | -21 USD/mt | -0.69% |
| 2026-10-21 | 3,005 USD/mt | 3,046.5 USD/mt | 3,025.75 USD/mt | 3,023.5 USD/mt | 3,027 USD/mt | +- USD/mt | +0.00% |
| 2026-10-20 | 2,984 USD/mt | 3,035.5 USD/mt | 3,009.75 USD/mt | 3,031.5 USD/mt | 3,027 USD/mt | -7 USD/mt | -0.23% |
Đang hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 180 bản ghi
...
Các câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về giá nhôm LME













