سعر ألومنيوم تشانغجيانغ
نقدم أسعار اليوم، ومخططات اتجاه الأسعار، والبيانات التاريخية، يتم التحديث في تمام الساعة 10:30 - 10:35 صباحاً بتوقيت الصين في أيام التداول.
أحدث سعر
23,870
+20+0.08%
CNY/mt
لكل كيلوغرام
¥23.87
CNY/kg
لكل رطل
¥10.83
CNY/lb
دولار/يوان: 6.7647
آخر تحديث: 2026-06-18
مشاركة:
أعلى سعر
23,890
CNY/mt
أدنى سعر
23,850
CNY/mt
متوسط السعر لأمس
23,850
CNY/mt
متوسط السعر
23,870
CNY/mt
مخطط اتجاه السعر
إلى
أي من المنتجات التالية تثير اهتمامك؟
اتصل بنا لمزيد من المعلومات والأسعار التنافسية
متوسط السعر
متوسط 3 أيام
23,840
CNY/mt
متوسط 5 أيام
23,956
CNY/mt
متوسط 30 يوماً
24,188.67
CNY/mt
متوسط 180 يوماً
23,100.44
CNY/mt
البيانات التاريخية للأسعار
إلى
| التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | المتوسط السابق | متوسط السعر | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 23,850 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.08% |
| 2026-06-17 | 23,830 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 23,800 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.21% |
| 2026-06-16 | 23,780 CNY/mt | 23,820 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | 23,800 CNY/mt | 330 CNY/mt | -1.37% |
| 2026-06-15 | 24,110 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2026-06-12 | 24,110 CNY/mt | 24,150 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | 24,130 CNY/mt | +160 CNY/mt | +0.67% |
| 2026-06-11 | 23,950 CNY/mt | 23,990 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,970 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.76% |
| 2026-06-10 | 23,770 CNY/mt | 23,810 CNY/mt | 23,900 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 110 CNY/mt | -0.46% |
| 2026-06-09 | 23,880 CNY/mt | 23,920 CNY/mt | 24,000 CNY/mt | 23,900 CNY/mt | 100 CNY/mt | -0.42% |
| 2026-06-08 | 23,980 CNY/mt | 24,020 CNY/mt | 24,200 CNY/mt | 24,000 CNY/mt | 200 CNY/mt | -0.83% |
| 2026-06-05 | 24,180 CNY/mt | 24,220 CNY/mt | 24,210 CNY/mt | 24,200 CNY/mt | 10 CNY/mt | -0.04% |
عرض السجلات من 1 إلى 10 من إجمالي 180 سجل
...
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول سعر ألومنيوم تشانغجيانغ













