창장 알루미늄 가격
오늘의 가격, 가격 추세 차트, 과거 데이터를 제공하며 영업일 기준 중국 표준시 오전 10:30 - 10:35에 업데이트됩니다.
최신 가격
23,220
+60+0.26%
CNY/mt
킬로그램당
¥23.22
CNY/kg
파운드당
¥10.53
CNY/lb
환율 (USD/CNY): 6.7652
최근 업데이트: 2026-07-17
공유:
최고가
23,240
CNY/mt
최저가
23,200
CNY/mt
전일 평균가
23,160
CNY/mt
평균가
23,220
CNY/mt
가격 추세 차트
~
어떤 제품에 관심이 있으신가요?
경쟁력 있는 가격과 상세 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
평균가
3일 평균가
23,183.33
CNY/mt
5일 평균가
23,160
CNY/mt
30일 평균가
23,338
CNY/mt
180일 평균가
23,343.17
CNY/mt
과거 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 이전 평균가 | 평균가 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 23,200 CNY/mt | 23,240 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | 23,220 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.26% |
| 2026-07-16 | 23,140 CNY/mt | 23,180 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | 10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-07-15 | 23,150 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,260 CNY/mt | 23,170 CNY/mt | 90 CNY/mt | -0.39% |
| 2026-07-14 | 23,240 CNY/mt | 23,280 CNY/mt | 22,990 CNY/mt | 23,260 CNY/mt | +270 CNY/mt | +1.17% |
| 2026-07-13 | 22,970 CNY/mt | 23,010 CNY/mt | 23,120 CNY/mt | 22,990 CNY/mt | 130 CNY/mt | -0.56% |
| 2026-07-10 | 23,100 CNY/mt | 23,140 CNY/mt | 22,950 CNY/mt | 23,120 CNY/mt | +170 CNY/mt | +0.74% |
| 2026-07-09 | 22,930 CNY/mt | 22,970 CNY/mt | 23,030 CNY/mt | 22,950 CNY/mt | 80 CNY/mt | -0.35% |
| 2026-07-08 | 23,010 CNY/mt | 23,050 CNY/mt | 22,940 CNY/mt | 23,030 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
| 2026-07-07 | 22,920 CNY/mt | 22,960 CNY/mt | 22,830 CNY/mt | 22,940 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.48% |
| 2026-07-06 | 22,810 CNY/mt | 22,850 CNY/mt | 22,760 CNY/mt | 22,830 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.31% |
총 180개 데이터 중 1부터 10까지 표시 중
...
자주 묻는 질문
창장 알루미늄 가격 관련 자주 묻는 질문













