SHFE 알루미늄 가격
상하이선물거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼으로, 실시간 SHFE 알루미늄 가격, 추세 차트 및 과거 데이터를 제공합니다.
최신 가격
23,210
+20+0.09%
CNY/mt
킬로그램당
¥23.21
CNY/kg
파운드당
¥10.53
CNY/lb
환율 (USD/CNY): 6.7652
최근 업데이트: 2026-07-17
공유:
시가
23,190
CNY/mt
종가
23,185
CNY/mt
최저가
23,155
CNY/mt
최고가
23,285
CNY/mt
평균가
23,220
CNY/mt
가격 추세 차트
~
어떤 제품에 관심이 있으신가요?
경쟁력 있는 가격과 상세 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
평균가
3일 평균가
23,176.67
CNY/mt
5일 평균가
23,131
CNY/mt
30일 평균가
23,441.33
CNY/mt
180일 평균가
23,409.06
CNY/mt
과거 가격 데이터
~
| 날짜 | 시가 | 종가 | 저가 | 고가 | 정산가 | 정산가 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 23,190 CNY/mt | 23,185 CNY/mt | 23,155 CNY/mt | 23,285 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.09% |
| 2026-07-16 | 23,120 CNY/mt | 23,235 CNY/mt | 23,075 CNY/mt | 23,260 CNY/mt | 23,165 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-07-15 | 23,300 CNY/mt | 23,140 CNY/mt | 22,765 CNY/mt | 23,340 CNY/mt | 23,155 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.11% |
| 2026-07-14 | 22,935 CNY/mt | 23,265 CNY/mt | 22,935 CNY/mt | 23,305 CNY/mt | 23,165 CNY/mt | +305 CNY/mt | +1.33% |
| 2026-07-13 | 22,885 CNY/mt | 22,915 CNY/mt | 22,845 CNY/mt | 23,045 CNY/mt | 22,960 CNY/mt | -150 CNY/mt | -0.65% |
| 2026-07-10 | 23,095 CNY/mt | 23,035 CNY/mt | 22,950 CNY/mt | 23,150 CNY/mt | 23,065 CNY/mt | +105 CNY/mt | +0.46% |
| 2026-07-09 | 23,000 CNY/mt | 23,020 CNY/mt | 22,815 CNY/mt | 23,045 CNY/mt | 22,930 CNY/mt | -5 CNY/mt | -0.02% |
| 2026-07-08 | 22,895 CNY/mt | 23,045 CNY/mt | 22,895 CNY/mt | 23,090 CNY/mt | 23,025 CNY/mt | +155 CNY/mt | +0.68% |
| 2026-07-06 | 22,710 CNY/mt | 22,835 CNY/mt | 22,660 CNY/mt | 22,930 CNY/mt | 22,815 CNY/mt | +175 CNY/mt | +0.77% |
| 2026-07-03 | 22,425 CNY/mt | 22,805 CNY/mt | 22,415 CNY/mt | 22,820 CNY/mt | 22,660 CNY/mt | +360 CNY/mt | +1.60% |
총 180개 데이터 중 1부터 10까지 표시 중
...
자주 묻는 질문
SHFE 알루미늄 가격 관련 자주 묻는 질문













