SHFE 알루미늄 가격
상하이선물거래소 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼으로, 실시간 SHFE 알루미늄 가격, 추세 차트 및 과거 데이터를 제공합니다.
최신 가격
24,375
-125-0.51%
CNY/mt
킬로그램당
¥24.38
CNY/kg
파운드당
¥11.06
CNY/lb
환율 (USD/CNY): 6.8225
최근 업데이트: 2026-04-30
공유:
시가
24,565
CNY/mt
종가
24,410
CNY/mt
최저가
24,245
CNY/mt
최고가
24,570
CNY/mt
평균가
24,407.5
CNY/mt
가격 추세 차트
~
어떤 제품에 관심이 있으신가요?
경쟁력 있는 가격과 상세 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
평균가
3일 평균가
24,493.33
CNY/mt
5일 평균가
24,644
CNY/mt
30일 평균가
24,545.17
CNY/mt
180일 평균가
22,554.44
CNY/mt
과거 가격 데이터
~
| 날짜 | 시가 | 종가 | 저가 | 고가 | 정산가 | 정산가 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 24,565 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,245 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,375 CNY/mt | -125 CNY/mt | -0.51% |
| 2026-04-29 | 24,530 CNY/mt | 24,555 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,610 CNY/mt | 24,535 CNY/mt | -15 CNY/mt | -0.06% |
| 2026-04-28 | 24,830 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 24,830 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | -335 CNY/mt | -1.35% |
| 2026-04-27 | 24,805 CNY/mt | 24,775 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 25,090 CNY/mt | 24,875 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.36% |
| 2026-04-24 | 24,955 CNY/mt | 24,805 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,960 CNY/mt | 24,865 CNY/mt | -145 CNY/mt | -0.58% |
| 2026-04-23 | 25,080 CNY/mt | 24,905 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,115 CNY/mt | 24,950 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.10% |
| 2026-04-22 | 24,940 CNY/mt | 24,980 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,045 CNY/mt | 24,930 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.28% |
| 2026-04-21 | 25,050 CNY/mt | 24,825 CNY/mt | 24,715 CNY/mt | 25,165 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | -305 CNY/mt | -1.21% |
| 2026-04-20 | 25,320 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | 24,975 CNY/mt | 25,445 CNY/mt | 25,130 CNY/mt | -380 CNY/mt | -1.49% |
| 2026-04-17 | 25,450 CNY/mt | 25,440 CNY/mt | 25,260 CNY/mt | 25,600 CNY/mt | 25,420 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.79% |
총 180개 데이터 중 1부터 10까지 표시 중
...
자주 묻는 질문
SHFE 알루미늄 가격 관련 자주 묻는 질문













