SHFEアルミ価格
上海期貨交易所アルミ価格の専門分析プラットフォーム。リアルタイムのSHFEアルミ価格、トレンドチャート、過去のデータを提供します。
最新価格
24,375
-125-0.51%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥24.38
CNY/kg
1ポンドあたり
¥11.06
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.8225
最終更新: 2026-04-30
共有:
始値
24,565
CNY/mt
終値
24,410
CNY/mt
最安値
24,245
CNY/mt
最高値
24,570
CNY/mt
平均価格
24,407.5
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
24,493.33
CNY/mt
5日平均価格
24,644
CNY/mt
30日平均価格
24,545.17
CNY/mt
180日平均価格
22,554.44
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 清算値 | 清算値の前日比 | 変動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 24,565 CNY/mt | 24,410 CNY/mt | 24,245 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | 24,375 CNY/mt | -125 CNY/mt | -0.51% |
| 2026-04-29 | 24,530 CNY/mt | 24,555 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,610 CNY/mt | 24,535 CNY/mt | -15 CNY/mt | -0.06% |
| 2026-04-28 | 24,830 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,460 CNY/mt | 24,830 CNY/mt | 24,570 CNY/mt | -335 CNY/mt | -1.35% |
| 2026-04-27 | 24,805 CNY/mt | 24,775 CNY/mt | 24,740 CNY/mt | 25,090 CNY/mt | 24,875 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.36% |
| 2026-04-24 | 24,955 CNY/mt | 24,805 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,960 CNY/mt | 24,865 CNY/mt | -145 CNY/mt | -0.58% |
| 2026-04-23 | 25,080 CNY/mt | 24,905 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,115 CNY/mt | 24,950 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.10% |
| 2026-04-22 | 24,940 CNY/mt | 24,980 CNY/mt | 24,810 CNY/mt | 25,045 CNY/mt | 24,930 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.28% |
| 2026-04-21 | 25,050 CNY/mt | 24,825 CNY/mt | 24,715 CNY/mt | 25,165 CNY/mt | 24,910 CNY/mt | -305 CNY/mt | -1.21% |
| 2026-04-20 | 25,320 CNY/mt | 25,040 CNY/mt | 24,975 CNY/mt | 25,445 CNY/mt | 25,130 CNY/mt | -380 CNY/mt | -1.49% |
| 2026-04-17 | 25,450 CNY/mt | 25,440 CNY/mt | 25,260 CNY/mt | 25,600 CNY/mt | 25,420 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.79% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
SHFEアルミ価格に関するよくある質問













