Prix de l'aluminium SHFE
Plateforme d'analyse professionnelle des prix de l'aluminium du Shanghai Futures Exchange (SHFE), fournissant des prix en temps réel, des graphiques de tendance et des données historiques.
Dernier prix
23,480
-220-0.93%
CNY/mt
Par kilogramme
¥23.48
CNY/kg
Par livre
¥10.65
CNY/lb
USD/CNY: 6.6368
Dernière mise à jour: 2026-11-02
Partager:
Prix d'ouverture
23,765
CNY/mt
Prix de clôture
23,450
CNY/mt
Prix minimum
23,370
CNY/mt
Prix maximum
23,765
CNY/mt
Prix moyen
23,567.5
CNY/mt
Graphique de tendance des prix
à
Lesquels des produits suivants vous intéressent ?
Contactez-nous pour plus d'informations et des prix compétitifs
Prix moyen
Prix moyen sur 3 jours
23,580
CNY/mt
Prix moyen sur 5 jours
23,653
CNY/mt
Prix moyen sur 30 jours
23,774.67
CNY/mt
Prix moyen sur 180 jours
24,006.47
CNY/mt
Données de prix historiques
à
| Date | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Prix bas | Prix haut | Prix de règlement | Variation de règlement | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 23,765 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | 23,370 CNY/mt | 23,765 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | -220 CNY/mt | -0.93% |
| 2026-10-30 | 23,550 CNY/mt | 23,775 CNY/mt | 23,520 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | 23,670 CNY/mt | +185 CNY/mt | +0.78% |
| 2026-10-29 | 23,660 CNY/mt | 23,575 CNY/mt | 23,510 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,590 CNY/mt | -210 CNY/mt | -0.88% |
| 2026-10-28 | 23,775 CNY/mt | 23,715 CNY/mt | 23,665 CNY/mt | 23,950 CNY/mt | 23,785 CNY/mt | -25 CNY/mt | -0.11% |
| 2026-10-27 | 23,715 CNY/mt | 23,675 CNY/mt | 23,655 CNY/mt | 23,875 CNY/mt | 23,740 CNY/mt | -75 CNY/mt | -0.32% |
| 2026-10-26 | 23,670 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,590 CNY/mt | 23,890 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | +235 CNY/mt | +1.00% |
| 2026-10-23 | 23,450 CNY/mt | 23,660 CNY/mt | 23,330 CNY/mt | 23,680 CNY/mt | 23,495 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.77% |
| 2026-10-22 | 23,330 CNY/mt | 23,475 CNY/mt | 23,325 CNY/mt | 23,615 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | +180 CNY/mt | +0.77% |
| 2026-10-21 | 23,195 CNY/mt | 23,385 CNY/mt | 23,140 CNY/mt | 23,455 CNY/mt | 23,295 CNY/mt | +75 CNY/mt | +0.32% |
| 2026-10-20 | 23,450 CNY/mt | 23,310 CNY/mt | 23,205 CNY/mt | 23,450 CNY/mt | 23,310 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
Affichage des enregistrements 1 à 10 sur 180
...
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur le prix de l'aluminium SHFE













