Prix de l'aluminium SME
Les informations sur les prix de l'aluminium au SME d'aujourd'hui et les graphiques de prix historiques sont mis à jour à 10:30 - 10:35 (heure standard de la Chine) les jours de bourse.
Dernier prix
24,520
+140+0.57%
CNY/mt
Par kilogramme
¥24.52
CNY/kg
Par livre
¥11.12
CNY/lb
USD/CNY: 6.8225
Dernière mise à jour: 2026-05-06
Partager:
Prix maximum
24,540
CNY/mt
Prix minimum
24,500
CNY/mt
Prix moyen d'hier
24,380
CNY/mt
Prix moyen
24,520
CNY/mt
Graphique de tendance des prix
à
Lesquels des produits suivants vous intéressent ?
Contactez-nous pour plus d'informations et des prix compétitifs
Prix moyen
Prix moyen sur 3 jours
24,460
CNY/mt
Prix moyen sur 5 jours
24,530
CNY/mt
Prix moyen sur 30 jours
24,485.33
CNY/mt
Prix moyen sur 180 jours
22,356
CNY/mt
Données de prix historiques
à
| Date | Prix bas | Prix haut | Prix moyen d'hier | Prix moyen | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 24,500 CNY/mt | 24,540 CNY/mt | 24,380 CNY/mt | 24,520 CNY/mt | +140 CNY/mt | +0.57% |
| 2026-04-30 | 24,360 CNY/mt | 24,400 CNY/mt | 24,480 CNY/mt | 24,380 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.41% |
| 2026-04-29 | 24,460 CNY/mt | 24,500 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,480 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-04-28 | 24,450 CNY/mt | 24,490 CNY/mt | 24,800 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | -330 CNY/mt | -1.33% |
| 2026-04-27 | 24,780 CNY/mt | 24,820 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | 24,800 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.20% |
| 2026-04-24 | 24,730 CNY/mt | 24,770 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 24,750 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-04-23 | 24,740 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-04-22 | 24,740 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 24,760 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.36% |
| 2026-04-21 | 24,650 CNY/mt | 24,690 CNY/mt | 24,900 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | -230 CNY/mt | -0.92% |
| 2026-04-20 | 24,880 CNY/mt | 24,920 CNY/mt | 25,150 CNY/mt | 24,900 CNY/mt | -250 CNY/mt | -0.99% |
Affichage des enregistrements 1 à 10 sur 180
...
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur le prix de l'aluminium SME













