SMEアルミ価格
本日のSMEアルミ価格情報および過去の価格チャートは、営業日の中国標準時午前10:30 - 10:35に更新されます。
最新価格
23,710
+230+0.98%
CNY/mt
1キログラムあたり
¥23.71
CNY/kg
1ポンドあたり
¥10.75
CNY/lb
為替レート (USD/CNY): 6.7365
最終更新: 2026-08-04
共有:
最高値
23,730
CNY/mt
最安値
23,690
CNY/mt
前日平均価格
23,480
CNY/mt
平均価格
23,710
CNY/mt
価格推移チャート
〜
平均価格
3日平均価格
23,603.33
CNY/mt
5日平均価格
23,564
CNY/mt
30日平均価格
23,204.67
CNY/mt
180日平均価格
23,331.67
CNY/mt
過去の価格データ
〜
| 日付 | 安値 | 高値 | 前日平均価格 | 平均価格 | 変動 | 変動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 23,690 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | 23,710 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-08-03 | 23,460 CNY/mt | 23,500 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,480 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.59% |
| 2026-07-31 | 23,600 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2026-07-30 | 23,600 CNY/mt | 23,640 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | 23,620 CNY/mt | +230 CNY/mt | +0.98% |
| 2026-07-29 | 23,370 CNY/mt | 23,410 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,390 CNY/mt | +200 CNY/mt | +0.86% |
| 2026-07-28 | 23,170 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.04% |
| 2026-07-27 | 23,180 CNY/mt | 23,220 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | 23,200 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.04% |
| 2026-07-24 | 23,170 CNY/mt | 23,210 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | 23,190 CNY/mt | -60 CNY/mt | -0.26% |
| 2026-07-23 | 23,230 CNY/mt | 23,270 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | 23,250 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
| 2026-07-22 | 23,140 CNY/mt | 23,180 CNY/mt | 23,070 CNY/mt | 23,160 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.39% |
全 180 件中 1 〜 10 件を表示
...
よくある質問
SMEアルミ価格に関するよくある質問













