Preço do Alumínio Changjiang
Fornece os preços de hoje, gráficos de tendência de preços e dados históricos, o horário de atualização é 10:30 horário padrão da China em dias de negociação.
Último Preço
21,810
+60+0.28%
CNY/mt
Por Quilograma
¥21.81
CNY/kg
Por Libra
¥9.89
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
Última Atualização: 2025-12-19
Compartilhar:
Preço Máximo
21,830
CNY/mt
Preço Mínimo
21,790
CNY/mt
Preço Médio de Ontem
21,750
CNY/mt
Preço Médio
21,810
CNY/mt
Gráfico de Tendência de Preços
a
Quais dos seguintes produtos você está interessado(a)?
Entre em contato conosco para obter mais informações e preços competitivos
Preço Médio
Preço Médio de 3 Dias
21,770
CNY/mt
Preço Médio de 5 Dias
21,730
CNY/mt
Preço Médio de 30 Dias
21,693.67
CNY/mt
Preço Médio de 180 Dias
21,002.85
CNY/mt
Dados Históricos de Preços
a
| Data | Preço Baixo | Preço Alto | Média Anterior | Preço Médio | Variação | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,790 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,810 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.28% |
| 2025-12-18 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2025-12-17 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-16 | 21,620 CNY/mt | 21,660 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 60 CNY/mt | -0.28% |
| 2025-12-15 | 21,680 CNY/mt | 21,720 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 350 CNY/mt | -1.59% |
| 2025-12-12 | 22,030 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | +170 CNY/mt | +0.78% |
| 2025-12-11 | 21,860 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-10 | 21,750 CNY/mt | 21,790 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 130 CNY/mt | -0.59% |
| 2025-12-09 | 21,880 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 20 CNY/mt | -0.09% |
| 2025-12-08 | 21,900 CNY/mt | 21,940 CNY/mt | 22,080 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 160 CNY/mt | -0.72% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes sobre o Preço do Alumínio Changjiang



