Preço do Alumínio Nanhai
O Preço do Lingote de Alumínio Nanhai (Foshan) Lingtong fornece o preço médio do alumínio Nanhai, gráfico de tendência e dados históricos de preços, atualizado às 10:30 em dias de negociação.
Último Preço
20,910
+30+0.14%
CNY/mt
Por Quilograma
¥20.91
CNY/kg
Por Libra
¥9.48
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Última Atualização: 2025-09-08
Preço Máximo
20,960
CNY/mt
Preço Mínimo
20,860
CNY/mt
Preço Médio de Ontem
20,880
CNY/mt
Preço Médio
20,910
CNY/mt
Gráfico de Tendência de Preços
a
Preço Médio
Preço Médio de 3 Dias
20,876.67
CNY/mt
Preço Médio de 5 Dias
20,906
CNY/mt
Preço Médio de 30 Dias
20,911.67
CNY/mt
Preço Médio de 180 Dias
20,907.1
CNY/mt
Dados Históricos de Preços
a
Data | Preço Baixo | Preço Alto | Média Anterior | Preço Médio | Variação | Variação% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 20,860 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
2025-09-05 | 20,830 CNY/mt | 20,930 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-04 | 20,790 CNY/mt | 20,890 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.57% |
2025-09-03 | 20,910 CNY/mt | 21,010 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,890 CNY/mt | 20,990 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.38% |
2025-09-01 | 20,810 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-29 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-27 | 21,030 CNY/mt | 21,130 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
2025-08-26 | 20,970 CNY/mt | 21,070 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes sobre o Preço do Alumínio LME