Preço do Alumínio SMM
Plataforma profissional de análise de preços de alumínio do Mercado de Metais de Xangai, fornecendo os preços de hoje, gráficos de tendência e dados históricos, o horário de atualização é 10:30.
Último Preço
20,770
+90+0.44%
CNY/mt
Por Quilograma
¥20.77
CNY/kg
Por Libra
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Última Atualização: 2025-09-09
Preço Máximo
20,780
CNY/mt
Preço Mínimo
20,760
CNY/mt
Preço Médio de Ontem
20,680
CNY/mt
Preço Médio
20,770
CNY/mt
Gráfico de Tendência de Preços
a
Preço Médio
Preço Médio de 3 Dias
20,703.33
CNY/mt
Preço Médio de 5 Dias
20,690
CNY/mt
Preço Médio de 30 Dias
20,662.67
CNY/mt
Preço Médio de 180 Dias
20,526.32
CNY/mt
Dados Históricos de Preços
a
Data | Preço Baixo | Preço Alto | Média Anterior | Preço Médio | Variação | Variação% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,760 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,770 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,670 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-05 | 20,650 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.24% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.58% |
2025-09-03 | 20,710 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,700 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-01 | 20,610 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-29 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-27 | 20,820 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
Mostrando 1 a 10 de 30 registros
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes sobre o Preço do Alumínio SMM