Цена на алюминий Zhongyuan
Предоставление сегодняшней цены на алюминий Zhongyuan, графиков тенденций и исторических данных. Время обновления: 10:30 утра по китайскому стандартному времени в торговые дни.
Последняя цена
20,760
+90+0.44%
CNY/mt
За килограмм
¥20.76
CNY/kg
За фунт
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Последнее обновление: 2025-09-09
Максимальная цена
20,760
CNY/mt
Минимальная цена
20,760
CNY/mt
Средняя цена за вчера
20,670
CNY/mt
Средняя цена
20,760
CNY/mt
График ценовых тенденций
до
Средняя цена
3-дневная средняя цена
20,686.67
CNY/mt
5-дневная средняя цена
20,680
CNY/mt
30-дневная средняя цена
20,660
CNY/mt
180-дневная средняя цена
20,682.86
CNY/mt
Исторические данные цен
до
Дата | Минимальная цена | Максимальная цена | Предыдущее среднее | Средняя цена | Изменение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,760 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,670 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-05 | 20,630 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-04 | 20,620 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.48% |
2025-09-03 | 20,720 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
2025-09-02 | 20,690 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.34% |
2025-09-01 | 20,620 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.58% |
2025-08-29 | 20,740 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,740 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.38% |
2025-08-27 | 20,820 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | 20,790 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
Показано с 1 по 10 из 30 записей
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о ценах на алюминий Zhongyuan