سعر ألمنيوم تشانغجيانغ
تقديم أسعار اليوم ومخططات اتجاه الأسعار والبيانات التاريخية، وقت التحديث هو الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت القياسي الصيني في أيام التداول.
آخر سعر
21,810
+60+0.28%
CNY/mt
لكل كيلوجرام
¥21.81
CNY/kg
لكل رطل
¥9.89
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
آخر تحديث: 2025-12-19
مشاركة:
أعلى سعر
21,830
CNY/mt
أدنى سعر
21,790
CNY/mt
متوسط سعر الأمس
21,750
CNY/mt
متوسط السعر
21,810
CNY/mt
مخطط اتجاه السعر
إلى
أي من المنتجات التالية أنت مهتم بها؟
اتصل بنا لمعرفة المزيد من المعلومات والتسعير التنافسي
متوسط السعر
متوسط السعر لـ 3 أيام
21,770
CNY/mt
متوسط السعر لـ 5 أيام
21,730
CNY/mt
متوسط السعر لـ 30 يومًا
21,693.67
CNY/mt
متوسط السعر لـ 180 يومًا
21,002.85
CNY/mt
بيانات الأسعار التاريخية
إلى
| التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | المتوسط السابق | متوسط السعر | تغيير | تغيير % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,790 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,810 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.28% |
| 2025-12-18 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2025-12-17 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-16 | 21,620 CNY/mt | 21,660 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 60 CNY/mt | -0.28% |
| 2025-12-15 | 21,680 CNY/mt | 21,720 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 350 CNY/mt | -1.59% |
| 2025-12-12 | 22,030 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | +170 CNY/mt | +0.78% |
| 2025-12-11 | 21,860 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-10 | 21,750 CNY/mt | 21,790 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 130 CNY/mt | -0.59% |
| 2025-12-09 | 21,880 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 20 CNY/mt | -0.09% |
| 2025-12-08 | 21,900 CNY/mt | 21,940 CNY/mt | 22,080 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 160 CNY/mt | -0.72% |
عرض 1 إلى 10 من إجمالي 30 سجلاً
أسئلة شائعة
الأسئلة الشائعة حول سعر ألمنيوم تشانغجيانغ



