Цена на алюминий SMM
Профессиональная платформа анализа цен на алюминий Шанхайского рынка металлов, предоставляющая сегодняшние цены, графики тенденций и исторические данные. Время обновления: 10:30 утра.
Последняя цена
20,770
+90+0.44%
CNY/mt
За килограмм
¥20.77
CNY/kg
За фунт
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Последнее обновление: 2025-09-09
Максимальная цена
20,780
CNY/mt
Минимальная цена
20,760
CNY/mt
Средняя цена за вчера
20,680
CNY/mt
Средняя цена
20,770
CNY/mt
График ценовых тенденций
до
Средняя цена
3-дневная средняя цена
20,703.33
CNY/mt
5-дневная средняя цена
20,690
CNY/mt
30-дневная средняя цена
20,662.67
CNY/mt
180-дневная средняя цена
20,526.32
CNY/mt
Исторические данные цен
до
Дата | Минимальная цена | Максимальная цена | Предыдущее среднее | Средняя цена | Изменение | Изменение% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,760 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,770 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,670 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-05 | 20,650 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.24% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.58% |
2025-09-03 | 20,710 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,700 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-01 | 20,610 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-29 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-27 | 20,820 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
Показано с 1 по 10 из 30 записей
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о ценах на алюминий SMM