Zhongyuan Alüminyum Fiyatı
Bugünün Zhongyuan alüminyum fiyatını, trend grafiklerini ve tarihsel verileri sunar, güncelleme saati işlem günlerinde Çin Standart Saati ile 10:30'dur.
Son Fiyat
23,760
+460+1.97%
CNY/mt
Kilogram Başına
¥23.76
CNY/kg
Pound Başına
¥10.78
CNY/lb
USD/CNY: 6.9253
Son Güncelleme: 2026-02-04
Paylaş:
Maksimum Fiyat
23,760
CNY/mt
Minimum Fiyat
23,760
CNY/mt
Dünün Ortalama Fiyatı
23,300
CNY/mt
Ortalama Fiyat
23,760
CNY/mt
Fiyat Trend Grafiği
ile
Şu ürünlerden hangilerine ilgi duyuyorsunuz?
Daha fazla bilgi ve rekabetçi fiyatlar için bizimle iletişime geçin
Ortalama Fiyat
3 Günlük Ortalama Fiyat
23,586.67
CNY/mt
5 Günlük Ortalama Fiyat
24,056
CNY/mt
30 Günlük Ortalama Fiyat
23,578.33
CNY/mt
180 Günlük Ortalama Fiyat
21,488.51
CNY/mt
Tarihsel Fiyat Verileri
ile
| Tarih | Düşük Fiyat | Yüksek Fiyat | Önceki Ortalama | Ortalama Fiyat | Değişim | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 23,760 CNY/mt | 23,760 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | 23,760 CNY/mt | +460 CNY/mt | +1.97% |
| 2026-02-03 | 23,300 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | -400 CNY/mt | -1.69% |
| 2026-02-02 | 23,700 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | -970 CNY/mt | -3.93% |
| 2026-01-30 | 24,670 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | -180 CNY/mt | -0.72% |
| 2026-01-29 | 24,850 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | +600 CNY/mt | +2.47% |
| 2026-01-28 | 24,250 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | +380 CNY/mt | +1.59% |
| 2026-01-27 | 23,870 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | -170 CNY/mt | -0.71% |
| 2026-01-26 | 24,040 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.29% |
| 2026-01-23 | 24,110 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | +360 CNY/mt | +1.52% |
| 2026-01-22 | 23,750 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.25% |
30 kaydın 1 ile 10 arası gösteriliyor
Sıkça Sorulan Sorular
Zhongyuan Alüminyum Fiyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular













