Prix de l'Aluminium Changjiang
Fournir les prix d'aujourd'hui, les graphiques de tendance des prix et les données historiques, l'heure de mise à jour est 10h30 heure normale de Chine les jours de bourse.
Dernier Prix
20,760
+90+0.44%
CNY/mt
Par Kilogramme
¥20.76
CNY/kg
Par Livre
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Dernière Mise à Jour: 2025-09-09
Prix Maximum
20,780
CNY/mt
Prix Minimum
20,740
CNY/mt
Prix Moyen d'Hier
20,670
CNY/mt
Prix Moyen
20,760
CNY/mt
Graphique de Tendance des Prix
à
Prix Moyen
Prix Moyen sur 3 Jours
20,686.67
CNY/mt
Prix Moyen sur 5 Jours
20,680
CNY/mt
Prix Moyen sur 30 Jours
20,660
CNY/mt
Prix Moyen sur 180 Jours
20,682.86
CNY/mt
Données Historiques des Prix
à
Date | Prix Bas | Prix Haut | Moyenne Précédente | Prix Moyen | Changement | Changement % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,740 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,650 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-05 | 20,610 CNY/mt | 20,650 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 100 CNY/mt | -0.48% |
2025-09-03 | 20,700 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
2025-09-02 | 20,670 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.34% |
2025-09-01 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 120 CNY/mt | -0.58% |
2025-08-29 | 20,720 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,720 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 80 CNY/mt | -0.38% |
2025-08-27 | 20,800 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,790 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
Affichage de 1 à 10 sur 30 enregistrements
Questions Fréquemment Posées
Questions Fréquemment Posées sur le Prix de l'Aluminium Changjiang