Prix de l'Aluminium Nanhai
Le Prix du Lingot d'Aluminium Nanhai (Foshan) Lingtong fournit le prix moyen de Nanhai, le graphique de tendance et les données historiques de prix, mis à jour à 10h30 les jours de bourse.
Dernier Prix
20,910
+30+0.14%
CNY/mt
Par Kilogramme
¥20.91
CNY/kg
Par Livre
¥9.48
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Dernière Mise à Jour: 2025-09-08
Prix Maximum
20,960
CNY/mt
Prix Minimum
20,860
CNY/mt
Prix Moyen d'Hier
20,880
CNY/mt
Prix Moyen
20,910
CNY/mt
Graphique de Tendance des Prix
à
Prix Moyen
Prix Moyen sur 3 Jours
20,876.67
CNY/mt
Prix Moyen sur 5 Jours
20,906
CNY/mt
Prix Moyen sur 30 Jours
20,911.67
CNY/mt
Prix Moyen sur 180 Jours
20,907.1
CNY/mt
Données Historiques des Prix
à
Date | Prix Bas | Prix Haut | Moyenne Précédente | Prix Moyen | Changement | Changement% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 20,860 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
2025-09-05 | 20,830 CNY/mt | 20,930 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,880 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-04 | 20,790 CNY/mt | 20,890 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.57% |
2025-09-03 | 20,910 CNY/mt | 21,010 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,890 CNY/mt | 20,990 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,940 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.38% |
2025-09-01 | 20,810 CNY/mt | 20,910 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-29 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,920 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | 20,970 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.52% |
2025-08-27 | 21,030 CNY/mt | 21,130 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,080 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
2025-08-26 | 20,970 CNY/mt | 21,070 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
Affichage de 1 à 10 sur 30 enregistrements
Questions Fréquemment Posées
Questions Fréquemment Posées sur le Prix de l'Aluminium LME