창장 알루미늄 가격
오늘의 가격, 가격 추세 차트 및 역사적 데이터 제공. 업데이트 시간은 거래일 중국 표준시 오전 10시 30분입니다.
최신 가격
21,810
+60+0.28%
CNY/mt
킬로그램 당
¥21.81
CNY/kg
파운드 당
¥9.89
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
최종 업데이트: 2025-12-19
공유:
최고 가격
21,830
CNY/mt
최저 가격
21,790
CNY/mt
전일 평균 가격
21,750
CNY/mt
평균 가격
21,810
CNY/mt
가격 추세 차트
~
다음 제품 중 어떤 제품에 관심이 있으신가요?
자세한 정보와 경쟁력 있는 가격에 대해 문의해 주세요
평균 가격
3일 평균 가격
21,770
CNY/mt
5일 평균 가격
21,730
CNY/mt
30일 평균 가격
21,693.67
CNY/mt
180일 평균 가격
21,002.85
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 이전 평균 | 평균 가격 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,790 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,810 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.28% |
| 2025-12-18 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +0 CNY/mt | +0.00% |
| 2025-12-17 | 21,730 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 21,750 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-16 | 21,620 CNY/mt | 21,660 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 21,640 CNY/mt | 60 CNY/mt | -0.28% |
| 2025-12-15 | 21,680 CNY/mt | 21,720 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | 21,700 CNY/mt | 350 CNY/mt | -1.59% |
| 2025-12-12 | 22,030 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | 22,050 CNY/mt | +170 CNY/mt | +0.78% |
| 2025-12-11 | 21,860 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.51% |
| 2025-12-10 | 21,750 CNY/mt | 21,790 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 21,770 CNY/mt | 130 CNY/mt | -0.59% |
| 2025-12-09 | 21,880 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,900 CNY/mt | 20 CNY/mt | -0.09% |
| 2025-12-08 | 21,900 CNY/mt | 21,940 CNY/mt | 22,080 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 160 CNY/mt | -0.72% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
창장 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문



