Prezzo dell'alluminio SME
Le informazioni sul prezzo odierno dell'alluminio SME e i grafici dei prezzi storici vengono aggiornati alle 10:30 ora standard cinese nei giorni di negoziazione.
Ultimo prezzo
21,300
-120-0.56%
CNY/mt
Al chilogrammo
¥21.30
CNY/kg
Alla libbra
¥9.66
CNY/lb
USD/CNY: 7.1143
Ultimo aggiornamento: 2025-11-05
Condividi:
Prezzo massimo
21,320
CNY/mt
Prezzo minimo
21,280
CNY/mt
Prezzo medio di ieri
21,420
CNY/mt
Prezzo medio
21,300
CNY/mt
Grafico di tendenza dei prezzi
a
Quali dei seguenti prodotti ti interessano?
Contattaci per ulteriori informazioni e prezzi competitivi
Prezzo medio
Prezzo medio a 3 giorni
21,380
CNY/mt
Prezzo medio a 5 giorni
21,322
CNY/mt
Prezzo medio a 30 giorni
20,966.67
CNY/mt
Prezzo medio a 180 giorni
20,776.88
CNY/mt
Dati storici sui prezzi
a
| Data | Prezzo basso | Prezzo alto | Prezzo medio di ieri | Prezzo medio | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 21,280 CNY/mt | 21,320 CNY/mt | 21,420 CNY/mt | 21,300 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.56% |
| 2025-11-04 | 21,400 CNY/mt | 21,440 CNY/mt | 21,420 CNY/mt | 21,420 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
| 2025-11-03 | 21,400 CNY/mt | 21,440 CNY/mt | 21,270 CNY/mt | 21,420 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.71% |
| 2025-10-31 | 21,250 CNY/mt | 21,290 CNY/mt | 21,200 CNY/mt | 21,270 CNY/mt | +70 CNY/mt | +0.33% |
| 2025-10-30 | 21,180 CNY/mt | 21,220 CNY/mt | 21,170 CNY/mt | 21,200 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.14% |
| 2025-10-28 | 21,140 CNY/mt | 21,180 CNY/mt | 21,140 CNY/mt | 21,160 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.09% |
| 2025-10-27 | 21,120 CNY/mt | 21,160 CNY/mt | 21,100 CNY/mt | 21,140 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
| 2025-10-24 | 21,080 CNY/mt | 21,120 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | 21,100 CNY/mt | +80 CNY/mt | +0.38% |
| 2025-10-23 | 21,000 CNY/mt | 21,040 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 21,020 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
| 2025-10-22 | 20,940 CNY/mt | 20,980 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | 20,960 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
Visualizzazione da 1 a 10 di 30 record
Domande frequenti
Domande frequenti sul prezzo dell'alluminio SME



