난하이 알루미늄 가격
난하이(포산) 링통 알루미늄 잉곳 가격은 난하이 알루미늄 평균 가격, 추세 차트 및 역사적 가격 데이터를 제공합니다. 업데이트 시간은 거래일 오전 10시 30분입니다.
최신 가격
22,020
+90+0.41%
CNY/mt
킬로그램 당
¥22.02
CNY/kg
파운드 당
¥9.99
CNY/lb
USD/CNY: 7.0325
최종 업데이트: 2025-12-19
공유:
최고 가격
22,070
CNY/mt
최저 가격
21,970
CNY/mt
전일 평균 가격
21,930
CNY/mt
평균 가격
22,020
CNY/mt
가격 추세 차트
~
다음 제품 중 어떤 제품에 관심이 있으신가요?
자세한 정보와 경쟁력 있는 가격에 대해 문의해 주세요
평균 가격
3일 평균 가격
21,956.67
CNY/mt
5일 평균 가격
21,906
CNY/mt
30일 평균 가격
21,858.67
CNY/mt
180일 평균 가격
21,209.08
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
| 날짜 | 저가 | 고가 | 이전 평균 | 평균 가격 | 변동 | 변동% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21,970 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,930 CNY/mt | 22,020 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.41% |
| 2025-12-18 | 21,880 CNY/mt | 21,980 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | 21,930 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
| 2025-12-17 | 21,870 CNY/mt | 21,970 CNY/mt | 21,780 CNY/mt | 21,920 CNY/mt | +140 CNY/mt | +0.64% |
| 2025-12-16 | 21,730 CNY/mt | 21,830 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | 21,780 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.46% |
| 2025-12-15 | 21,830 CNY/mt | 21,930 CNY/mt | 22,170 CNY/mt | 21,880 CNY/mt | -290 CNY/mt | -1.31% |
| 2025-12-12 | 22,120 CNY/mt | 22,220 CNY/mt | 22,020 CNY/mt | 22,170 CNY/mt | +150 CNY/mt | +0.68% |
| 2025-12-11 | 21,970 CNY/mt | 22,070 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | 22,020 CNY/mt | +110 CNY/mt | +0.50% |
| 2025-12-10 | 21,860 CNY/mt | 21,960 CNY/mt | 21,980 CNY/mt | 21,910 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.32% |
| 2025-12-09 | 21,930 CNY/mt | 22,030 CNY/mt | 22,140 CNY/mt | 21,980 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.72% |
| 2025-12-08 | 22,090 CNY/mt | 22,190 CNY/mt | 22,280 CNY/mt | 22,140 CNY/mt | -140 CNY/mt | -0.63% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
LME 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문



