SMM 알루미늄 가격
상하이 금속 시장 알루미늄 가격 전문 분석 플랫폼. 오늘의 가격, 추세 차트 및 역사적 데이터 제공. 업데이트 시간은 오전 10시 30분입니다.
최신 가격
20,770
+90+0.44%
CNY/mt
킬로그램 당
¥20.77
CNY/kg
파운드 당
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
최종 업데이트: 2025-09-09
최고 가격
20,780
CNY/mt
최저 가격
20,760
CNY/mt
전일 평균 가격
20,680
CNY/mt
평균 가격
20,770
CNY/mt
가격 추세 차트
~
평균 가격
3일 평균 가격
20,703.33
CNY/mt
5일 평균 가격
20,690
CNY/mt
30일 평균 가격
20,662.67
CNY/mt
180일 평균 가격
20,526.32
CNY/mt
역사적 가격 데이터
~
날짜 | 저가 | 고가 | 이전 평균 | 평균 가격 | 변동 | 변동% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,760 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,770 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,670 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-05 | 20,650 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | +50 CNY/mt | +0.24% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,610 CNY/mt | -120 CNY/mt | -0.58% |
2025-09-03 | 20,710 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +20 CNY/mt | +0.10% |
2025-09-02 | 20,700 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-01 | 20,610 CNY/mt | 20,630 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-29 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | +- CNY/mt | +0.00% |
2025-08-28 | 20,720 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -110 CNY/mt | -0.53% |
2025-08-27 | 20,820 CNY/mt | 20,860 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
1~10 표시 중 (총 30개 항목)
자주 묻는 질문
SMM 알루미늄 가격에 관한 자주 묻는 질문