Prix de l'Aluminium SME
Les informations sur le prix de l'aluminium SME d'aujourd'hui et les graphiques de prix historiques sont mis à jour à 10h30 heure normale de Chine les jours de bourse.
Dernier Prix
23,770
+480+2.06%
CNY/mt
Par Kilogramme
¥23.77
CNY/kg
Par Livre
¥10.78
CNY/lb
USD/CNY: 6.9253
Dernière Mise à Jour: 2026-02-04
Partager:
Prix Maximum
23,790
CNY/mt
Prix Minimum
23,750
CNY/mt
Prix Moyen d'Hier
23,290
CNY/mt
Prix Moyen
23,770
CNY/mt
Graphique de Tendance des Prix
à
Quels des produits suivants vous intéressent ?
Contactez-nous pour plus d'informations et des prix compétitifs
Prix Moyen
Prix Moyen sur 3 Jours
23,586.67
CNY/mt
Prix Moyen sur 5 Jours
24,046
CNY/mt
Prix Moyen sur 30 Jours
23,308.67
CNY/mt
Prix Moyen sur 180 Jours
21,438.37
CNY/mt
Données Historiques des Prix
à
| Date | Prix Bas | Prix Haut | Prix Moyen d'Hier | Prix Moyen | Changement | Changement % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 23,750 CNY/mt | 23,790 CNY/mt | 23,290 CNY/mt | 23,770 CNY/mt | +480 CNY/mt | +2.06% |
| 2026-02-03 | 23,270 CNY/mt | 23,310 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,290 CNY/mt | -410 CNY/mt | -1.73% |
| 2026-02-02 | 23,680 CNY/mt | 23,720 CNY/mt | 24,630 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | -930 CNY/mt | -3.78% |
| 2026-01-30 | 24,610 CNY/mt | 24,650 CNY/mt | 24,840 CNY/mt | 24,630 CNY/mt | -210 CNY/mt | -0.85% |
| 2026-01-29 | 24,820 CNY/mt | 24,860 CNY/mt | 24,230 CNY/mt | 24,840 CNY/mt | +610 CNY/mt | +2.52% |
| 2026-01-28 | 24,210 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | 24,230 CNY/mt | +380 CNY/mt | +1.59% |
| 2026-01-27 | 23,830 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 24,010 CNY/mt | 23,850 CNY/mt | -160 CNY/mt | -0.67% |
| 2026-01-26 | 23,990 CNY/mt | 24,030 CNY/mt | 24,090 CNY/mt | 24,010 CNY/mt | -80 CNY/mt | -0.33% |
| 2026-01-23 | 24,070 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | 24,090 CNY/mt | +360 CNY/mt | +1.52% |
| 2026-01-22 | 23,710 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,730 CNY/mt | +30 CNY/mt | +0.13% |
Affichage de 1 à 10 sur 30 enregistrements
Questions Fréquemment Posées
Questions Fréquemment Posées sur le Prix de l'Aluminium SME













