환영합니다! 우리 공장을 가상으로 둘러보세요 – 신발은 필요 없어요! 가볼까요
알루미늄의 밀도
이 표는 일반적인 알루미늄 합금 재료의 밀도 데이터를 제공하며, g/cm³、kg/cm³、lb/in³、kg/m³ 등의 단위 변환을 포함하여 엔지니어링 계산과 재료 선택 참고에 도움을 줍니다.
밀도 표에서 검색
등급、표준 명칭 또는 동등한 이름으로 알루미늄 합금 밀도를 검색할 수 있습니다. 아래의 밀도 단위 변환기를 사용하여 다른 밀도 단위로 전환할 수도 있습니다.
합금 | 독일(DIN) | 미국(AA) | 영국(BS) | EN | ISO | 밀도(g/cm³) | 밀도(g/mm³) | 밀도(kg/cm³) | 밀도(kg/mm³) | 밀도(kg/m³) | 밀도(t/m³) | 밀도(lb/in³) | 밀도(lb/ft³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | Al99.45Cu | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | - | 1175 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | - | 1200 | - | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | - | 1235 | - | EN AW-1235 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | - | 1345 | - | - | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | - | 1350 | - | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | AlCu2Mg1.5Ni | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | - | 2036 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | - | 2124 | - | - | - | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | - | 2218 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | - | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | - | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | AlSi7.5 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | - | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | AlMg1 | 5005 | N41 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | AlMg2.5 | 5052 | N5 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | AlMg3.5 | 5154 | N5 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | - | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | AlMg5Mn1 | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn1 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | - | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg1Si1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | - | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | AlMg5Cr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | - | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | - | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | - | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5754 | - | 5754 | - | EN AW-5754 | - | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0970 | 167.86 |
6003 | - | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | - | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6060 | AlMgSi0.5 | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | AlMgSi0.5 | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | AlMg1Si1Cu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Mg1Si1Cu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | - | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6082 | - | 6082 | - | EN AW-6082 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | - | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Si0.6Mg0.7 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | - | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.6Mg0.6Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | - | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.8Si0.9 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | - | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8Pb0.8Bi0.8 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | AlSi1Mg0.5Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.5Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | - | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | - | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | - | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | - | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | AlZn5.5MgCu | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | AlZn7MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn7MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | - | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
8006 | - | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.4Si0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8011 | - | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7Si0.9 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8017 | - | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.3Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | - | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8Si0.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | - | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | - | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
밀도 단위 변환
밀도 값을 입력하고 단위를 선택하세요
미터법 단위 변환
- 1 g/cm³ = 0.001 kg/cm³
- 1 g/cm³ = 0.000001 kg/mm³
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/cm³ = 1 t/m³
- 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³
제국 단위 변환
- 1 g/cm³ ≈ 0.036127 lb/in³
- 1 g/cm³ ≈ 62.428 lb/ft³
- 1 lb/in³ ≈ 27.68 g/cm³
- 1 g/cm³ ≈ 0.578 oz/in³
- 1 g/cm³ ≈ 1685.6 lb/yd³
- 1 oz/in³ ≈ 1.73 g/cm³
- 1 lb/ft³ ≈ 0.016 g/cm³
변환 결과
미터법 단위
알루미늄의 밀도는 무엇인가요?
알루미늄은 현대 산업에서 가장 널리 사용되는 금속 중 하나로, 그 밀도는 엔지니어링 계산과 재료 선택에 있어 중요한 물리적 특성입니다. 이 포괄적인 가이드는 순수 알루미늄과 다양한 합금 조성을 포함하여 알루미늄 밀도에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
밀도는 재료의 단위 체적당 질량을 측정한 값입니다. 일반적으로 그램/세제곱센티미터(g/cm³)또는 킬로그램/세제곱미터(kg/m³)로 표현됩니다. 상온(20°C)에서 순수 알루미늄의 밀도는 일반적으로 2.70 g/cm³(2700 kg/m³에 해당)입니다. 산업 응용에서 알루미늄은 종종 합금 형태로 사용되며, 합금 원소의 종류와 비율에 따라 밀도는 2.6 g/cm³에서 2.9 g/cm³ 범위로 변할 수 있습니다.
알루미늄의 낮은 밀도는 같은 체적일 때 질량이 더 가볍다는 것을 의미합니다. 이는 무게에 민감한 응용 분야에 있어 중요합니다:
- 운송:차량의 무게를 줄이는 것은 직접적으로 연료 소비와 배출량을 낮춥니다.
- 항공우주:경량화는 더 높은 유효 적재량과 더 긴 비행 거리를 가능하게 합니다. 현대 여객기의 구조 무게의 약 70%는 알루미늄과 그 합금으로 구성됩니다.
- 지속 가능성:알루미늄은 쉽게 재활용할 수 있으며, 재활용에 필요한 에너지는 1차 알루미늄 생산에 필요한 에너지의 약 5%에 불과하여 친환경적인 재료 선택입니다.
알루미늄 자체는 비교적 부드럽지만, 합금화와 적절한 열처리를 통해 알루미늄 합금은 높은 강도를 달성할 수 있습니다. 그들의 비강도(강도-밀도 비율)은 종종 많은 강철을 능가하여, 경량성과 구조 강도 요구 사항을 완벽하게 균형 잡습니다.
알루미늄의 밀도를 계산하는 방법
알루미늄의 밀도 계산은 기본적인 물리 공식을 따릅니다:밀도(ρ)= 질량(m)/ 체적(V).
계산 단계
- 질량 측정(m):저울을 사용하여 알루미늄 샘플의 질량을 직접 측정합니다.
- 체적 측정(V):방법은 형태에 따라 다릅니다:
- 규칙적인 형태(예:판、봉、관):치수를 측정하여 체적을 계산합니다. 예를 들어, 직육면체의 체적 = 길이 × 너비 × 높이;원통의 체적 = π ×(반지름)² × 높이.
- 불규칙적인 형태:일반적으로 물 변위법(아르키메데스 원리)을 사용하여 배출된 물의 체적을 측정합니다.
- 밀도 계산(ρ):질량(g 또는 kg)과 체적(cm³ 또는 m³)을 얻은 후 공식에 대입합니다. 단위가 일치하는지 확인하세요.
엔지니어링에서의 무게 추정:
엔지니어링에서 알루미늄 재료의 무게는 종종 밀도 공식을 직접 사용하여 계산합니다:
- 알루미늄 판의 무게(kg)= 두께(mm)× 너비(m)× 길이(m)× 밀도(2.7)
- 알루미늄 원봉의 무게(kg)= π ×(직경/2)² × 길이(m)× 밀도(2.7)
일반적인 알루미늄 합금 밀도 참고 표
합금 시리즈 | 대표적인 등급 | 주요 합금 원소 | 밀도(g/cm³) | 주요 특성 및 응용 분야 |
---|---|---|---|---|
1000 시리즈 | 1050/1060/1070 | 99% 이상 알루미늄(산업용 순수 알루미늄) | 2.70-2.71 | 고순도, 우수한 전기/열 전도성, 내식성. 주로 전기 재료, 열교환기, 식품 포장, 화학 장비 배관에 사용됩니다. |
2000 시리즈 | 2024/2014/2017 | 구리(Cu)를 주요 합금 원소로 함유 | 2.76-2.80 | 고강도-무게 비율, 우수한 기계 가공성, 열처리 가능. 항공우주, 항공기 구조, 군용 응용, 고응력 부품에 널리 사용됩니다. |
3000 시리즈 | 3003/3004/3105 | 망간(Mn)을 주요 합금 원소로 함유 | 2.72-2.73 | 좋은 성형성, 중간 강도, 우수한 내식성. 주방 용품, 열교환기, 압력 용기, 건축용 패널에 일반적으로 사용됩니다. |
5000 시리즈 | 5052/5083/5754 | 마그네슘(Mg)을 주요 합금 원소로 함유 | 2.66-2.70 | 우수한 내식성, 좋은 용접성, 중간에서 높은 강도. 해양 응용, 자동차 패널, 압력 용기, 건축 구조에 사용됩니다. |
6000 시리즈 | 6061/6082/6005 | 마그네슘(Mg)과 실리콘(Si) | 2.69-2.70 | 좋은 강도-무게 비율, 우수한 압출성, 열처리 가능. 구조적 응용, 자동차 부품, 자전거 프레임, 건축용 압출재에 널리 사용됩니다. |
6063 시리즈 | 6063/6063A | 마그네슘(Mg)과 실리콘(Si)- 압출에 최적화 | 2.69 | 우수한 압출성, 좋은 표면 마감, 중간 강도. 건축용 압출재, 창틀, 문틀, 장식용 응용의 주요 선택입니다. |
7000 시리즈 | 7075/7050/7020 | 아연(Zn)을 주요 합금 원소로 함유 | 2.80-2.85 | 알루미늄 합금 중 가장 높은 강도, 우수한 피로 저항성, 열처리 가능. 항공우주, 고성능 자동차, 스포츠 장비, 군용 응용에 사용됩니다. |
알루미늄 밀도에 영향을 미치는 요인
알루미늄의 밀도는 고정되어 있지 않으며 주로 다음요인에 의해 영향을 받습니다:
합금 원소(주요요인):
알루미늄에 다양한 원소를추가하면그 밀도가 크게 변합니다.
밀도 감소:리튬(Li)、마그네슘(Mg)、실리콘(Si)과 같은 가벼운 원소를추가하면 밀도가 감소합니다. 예를 들어, 가벼운 리튬을 포함하는 알루미늄-리튬 합금은 밀도가 2.4-2.6 g/cm³까지 낮아질 수 있습니다.
밀도 증가:구리(Cu)、아연(Zn)、망간(Mn)、니켈(Ni)과 같은 무거운 원소를추가하면 밀도가 증가합니다. 예를 들어, 고구리 함량의 2024 합금은 밀도가 ~2.78 g/cm³이며, 고아연 함량의 7075 합금은 밀도가 ~2.81 g/cm³입니다.
가공 기술
주조:다양한 주조 방법(사형 주조, 다이 캐스팅, 정밀 주조)은 기공률과 결정 구조의 변화로 인해 최종 밀도에 영향을 미칠 수 있습니다. 다이 캐스팅은 일반적으로 보다 적은 공극을 가진 더 조밀한 부품을 생산합니다.
변형 가공:압연, 압출, 단조는 기공률을 감소시키고 미세 구조를 미세화하여 밀도를 증가시킬 수 있습니다. 냉간 가공은 일반적으로 열간 가공보다 높은 밀도를 가져옵니다.
열처리:용체 처리, 시효, 어닐링 공정은 석출물 형성과 결정 구조의 변화를 통해 밀도에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 열처리는 기계적 특성과 밀도를 모두 최적화합니다.
온도의 영향
온도는 열팽창을 통해 알루미늄 밀도에 크게 영향을 미칩니다. 온도가 상승하면 알루미늄이 팽창하고 밀도가 감소합니다. 상온(20°C)에서 순수 알루미늄의 밀도는 2.70 g/cm³입니다. 알루미늄의 열팽창 계수는 약 23.1 × 10⁻⁶ /°C로, 온도가 1°C 상승할 때 밀도가 약 0.006% 감소한다는 것을 의미합니다.
기공률의 영향
기공률은 재료 구조 내에 공극과 공기 포켓을 도입하여 알루미늄 밀도를 크게 감소시킵니다. 소량의 기공률이라도 밀도에 측정 가능한 영향을 미칠 수 있습니다. 알루미늄 주조품의 일반적인 기공률 수준은 1-5% 범위로, 이로 인해 밀도가 0.03-0.14 g/cm³ 감소할 수 있습니다. 기공률은 주조 매개변수, 냉각 속도, 가공 중 가스 함량에 의해 영향을 받습니다.
다른 금속과의 알루미늄 밀도 비교
재료 | 밀도(g/cm³) | 알루미늄에 대한 비율 | 주요 특성 |
---|---|---|---|
알루미늄(순수) | ~2.70 | 1.00 | 경량, 내식성, 우수한 전도성 |
마그네슘 합금 | 1.74-1.84 | 0.65-0.68 | 고강도, 내식성, 자성 |
티타늄 | 4.40-4.85 | 1.63-1.8 | 고강도, 자성, 내식성 |
탄소강 | ~7.85 | 2.91 | 고강도, 자성, 부식되기 쉬움 |
스테인리스강 | 7.75-7.93 | 2.87-2.94 | 내식성, 고강도, 비자성 등급 가능 |
순수 구리 | ~8.96 | 3.32 | 우수한 전기/열 전도성, 항균성 |
황동 | 8.40-8.70 | 3.11-3.22 | 좋은 기계 가공성, 장식성, 내식성 |
아연 합금 | 6.60-7.20 | 2.44-2.67 | 좋은 주조성, 중간 강도, 아연 도금 응용 |
순수 납 | ~11.34 | 4.20 | 매우 무겁고, 부드럽고, 방사선 차폐, 독성 문제 |
알루미늄의 밀도는 강철과 구리의 약 1/3로, 무게에 민감한 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 마그네슘 합금(1.74-1.84 g/cm³)과 비교하여 알루미늄은 합리적인 무게 이점을 유지하면서 더 좋은 강도와 내식성을 제공합니다.
알루미늄 밀도의 실제 응용
항공우주 산업
무게 감소는 연료 효율과 유효 적재량에 중요합니다. 알루미늄의 낮은 밀도는 구조적 완전성을 유지하면서 더 가벼운 항공기 구조를 가능하게 합니다.
포장 산업
경량 알루미늄 캔과 호일은 운송 비용과 환경 영향을 줄이면서 우수한 차단 특성을 제공합니다.
건축과 건축학
낮은 구조 하중, 감소된 기초 요구 사항, 설치 중 쉬운 핸들링으로 인해 알루미늄은 현대 건축 응용에 이상적입니다.
전자 제품과 열 방산
알루미늄의 낮은 밀도와 높은 열 전도성의 조합은 히트 싱크, 전자 함체, 열 관리 솔루션에 완벽합니다.
스포츠와 레크리에이션
자전거 프레임부터 테니스 라켓까지, 알루미늄의 경량 특성은 스포츠 장비의 성능을 향상시키고 사용자의 피로를 줄입니다.
결론
알루미늄의 밀도 특성(순수 알루미늄:2.7 g/cm³, 합금:2.6-2.9 g/cm³)은 강도, 무게, 성능의 최적 균형이 필요한 응용 분야에 탁월한 재료로 만듭니다. 경량 특성과 우수한 내식성, 성형성, 재활용성을 결합하여 알루미늄은 현대 엔지니어링의 기반 재료로 자리 잡고 있습니다.