환영합니다! 신발 없이 공장을 가상으로 둘러보세요! 가상 투어 시작
알루미늄의 밀도
밀도표에서 검색
합금 등급, 표준 명칭 또는 동등한 이름으로 알루미늄 합금 밀도를 검색하세요. 또한 아래의 밀도 단위 변환기를 사용하여 다른 밀도 단위로 전환할 수 있습니다. 알루미늄 합금의 밀도 PDF
| 합금 | 독일 (DIN) | 미국 (AA) | 영국 (BS) | EN | ISO | 밀도 (g/cm³) | 밀도 (g/mm³) | 밀도 (kg/cm³) | 밀도 (kg/mm³) | 밀도 (kg/m³) | 밀도 (t/m³) | 밀도 (lb/in³) | 밀도 (lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1070 | Al99.7 | 1070 | 1D | EN AW-1070 | ISO Al 99.7 | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | Al99.45 | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | Al99.75 | 1175 | - | EN AW-1175 | ISO Al 99.75 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | Al99.0 | 1200 | 1E | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | Al99.35 | 1235 | - | EN AW-1235 | ISO Al 99.35 | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | Al99.45 | 1345 | - | - | ISO Al 99.45E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | Al99.5E | 1350 | 1S | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.705 | 0.002705 | 0.002705 | 0.000002705 | 2705 | 2.705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1370 | - | 1370 | - | EN AW-1370 | ISO Al 99.7E | 2.703 | 0.002703 | 0.002703 | 0.000002703 | 2703 | 2.703 | 0.0976 | 168.75 |
| 2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2014A | AlCu4SiMg(A) | 2014 | - | EN AW-2014A | - | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2017A | AlCu4MgSi(A) | 2017 | L95 | EN AW-2017A | ISO Al-Cu4MgSi(A) | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | AlCuMgNi | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | - | 2036 | - | - | ISO Al-Cu2.6Mg0.7 | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | AlCu4Mg1(A) | 2124 | - | - | ISO Al-Cu4Mg1(A) | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | - | 2218 | - | - | ISO Al-Cu3.5Mg1.5Ni1.5 | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | AlMn0.5Mg0.5 | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | AlSi10Cu4 | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | AlSi7 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | AlSi4Mg | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | AlMg1 | 5005 | N5 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5005A | AlMg1(C) | 5005 | - | EN AW-5005A | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | AlMg2.5 | 5052 | N8 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | AlMg3.5 | 5154 | N51 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154A | AlMg3.5(A) | 5154 | - | EN AW-5154A | ISO Al-Mg3.5(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7(A) | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5251 | AlMg2 | 5251 | - | EN AW-5251 | ISO Al-Mg2 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5252 | AlMg2.5Cr | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | AlMg5Mn | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | AlMg0.8Mn | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg0.8Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | AlMg2.7Mn | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg2.7Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | AlMg5.5MnZr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5.5MnZr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | AlMg2.5Cr0.25 | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5Cr0.25 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | AlMg3.5MnCr | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5MnCr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | AlMg0.8 | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg0.8 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5754 | AlMg3 | 5754 | - | EN AW-5754 | ISO Al-Mg3 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
| 6003 | AlSi1.5Mn | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005A | AlSiMg(A) | 6005 | - | EN AW-6005A | ISO Al-SiMg(A) | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6016 | AlSi1.2Mg0.4 | 6016 | - | EN AW-6016 | ISO Al-Si1.2Mg0.4 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | AlMg0.7Si0.4 | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6060 | AlMgSi | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6061 | AlMg1SiCu | 6061 | H20 | EN AW-6061 | ISO Al-Mg1SiCu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | AlMg0.7Si | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | AlSi1MgCu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Si1MgCu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | AlMg0.8Si1.3 | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6082 | AlSi1MgMn | 6082 | H30 | EN AW-6082 | ISO Al-Si1MgMn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | AlMg0.7Si0.6 | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Mg0.7Si0.6 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6111 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6111 | - | EN AW-6111 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6151 | AlSi0.9Mg0.6 | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.9Mg0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | AlMg0.9Si0.8 | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.9Si0.8 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | AlMg1Si0.8PbBi | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8PbBi | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | AlSi1Mg0.6Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.6Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | AlMg0.7Si0.4 | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | AlMg0.8Si0.7Cu | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | AlZn5Mg | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7020 | AlZn4.5Mg1 | 7020 | - | EN AW-7020 | ISO Al-Zn4.5Mg1 | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
| 7022 | AlZn5Mg3Cu | 7022 | - | EN AW-7022 | ISO Al-Zn5Mg3Cu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7049 | AlZn8MgCu | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | AlZn5.5MgCu(A) | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu(A) | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | AlZn8MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | AlZn5.5Mg1.5Cu | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5Mg1.5Cu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8006 | AlFe1.6 | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8011 | AlFe0.7 | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8017 | AlFe1.7 | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.7 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | AlFe0.8 | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8079 | AlFe1.0 | 8079 | - | EN AW-8079 | ISO Al-Fe1.0 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
| 8176 | AlFe2Si | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | AlFe0.7Si0.3 | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
Sources include the Aluminum Association (AA) standards, Alcoa technical documentation, Matweb, and other verified materials databases.
다음 제품 중 어느 것에 관심이 있으십니까?
자세한 정보 및 경쟁력 있는 가격은 문의하십시오
밀도 단위 변환
밀도 값 입력 및 단위 선택
미터법 단위 변환
- 1 g/cm³ = 0.001 kg/cm³
- 1 g/cm³ = 0.000001 kg/mm³
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/cm³ = 1 t/m³
- 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³
야드파운드법 단위 변환
- 1 g/cm³ ≈ 0.036127 lb/in³
- 1 g/cm³ ≈ 62.428 lb/ft³
- 1 lb/in³ ≈ 27.68 g/cm³
- 1 g/cm³ ≈ 0.578 oz/in³
- 1 g/cm³ ≈ 1685.6 lb/yd³
- 1 oz/in³ ≈ 1.73 g/cm³
- 1 lb/ft³ ≈ 0.016 g/cm³
변환 결과
미터법 단위
알루미늄의 밀도란?
알루미늄은 현대 산업에서 가장 널리 사용되는 금속 중 하나이며, 그 밀도는 엔지니어링 계산 및 재료 선택에 중요한 물리적 특성입니다. 이 종합 가이드는 순수 알루미늄 및 다양한 합금 조성을 포함한 알루미늄 밀도에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
밀도는 재료의 단위 부피당 질량을 나타내는 척도입니다. 일반적으로 입방 센티미터당 그램(g/cm³) 또는 입방 미터당 킬로그램(kg/m³)으로 표현됩니다. 실온(20°C)에서 순수 알루미늄의 밀도는 일반적으로 2.70g/cm³(2700kg/m³에 해당)입니다. 산업 응용 분야에서 알루미늄은 종종 합금 형태로 사용되며, 합금 원소의 종류와 비율에 따라 밀도가 2.6g/cm³에서 2.9g/cm³까지 다양할 수 있습니다.
알루미늄의 낮은 밀도는 같은 부피에서 질량이 더 가볍다는 것을 의미합니다. 이는 중량에 민감한 응용 분야에서 매우 중요합니다:
- 운송: 차량의 무게를 줄이면 연료 소비와 배출량을 직접적으로 줄일 수 있습니다.
- 항공 우주: 경량화는 더 높은 탑재량과 더 긴 항속 거리를 가능하게 합니다. 현대 여객기 구조 중량의 약 70%는 알루미늄과 그 합금으로 이루어져 있습니다.
- 지속 가능성: 알루미늄은 재활용이 용이하며, 재활용에 필요한 에너지는 1차 알루미늄 생산에 필요한 에너지의 약 5%에 불과하여 환경 친화적인 재료 선택입니다.
알루미늄 자체는 상대적으로 부드럽지만, 합금 및 적절한 열처리를 통해 알루미늄 합금은 높은 강도를 얻을 수 있습니다. 비강도(강도 대 밀도 비율)는 종종 많은 강철을 능가하여 경량화와 구조적 강도 요구 사항을 완벽하게 균형시킵니다.
알루미늄 밀도 계산 방법
알루미늄 밀도 계산은 기본적인 물리 공식인 밀도(ρ) = 질량(m) / 부피(V)를 따릅니다.
계산 단계
- 질량(m) 측정: 저울이나 스케일을 사용하여 알루미늄 샘플의 질량을 직접 측정합니다.
- 부피(V) 측정: 방법은 모양에 따라 다릅니다:
- 규칙적인 모양(예: 판, 봉, 튜브): 치수를 측정하여 부피를 계산합니다. 예: 직육면체 부피 = 길이 × 너비 × 높이; 원통 부피 = π × (반지름)² × 높이.
- 불규칙한 모양: 일반적으로 물 치환법(아르키메데스 원리)을 사용하여 치환된 물의 부피를 측정합니다.
- 밀도(ρ) 계산: 질량(g 또는 kg)과 부피(cm³ 또는 m³)를 얻은 후 공식에 대입합니다. 단위가 일치하는지 확인하십시오.
엔지니어링에서의 중량 추정:
엔지니어링에서 알루미늄 재료의 무게는 종종 밀도 공식을 사용하여 직접 계산됩니다:
- 알루미늄 판 무게(kg) = 두께(mm) × 너비(m) × 길이(m) × 밀도(2.7)
- 알루미늄 원형 봉 무게(kg) = π × (지름/2)² × 길이(m) × 밀도(2.7)
일반적인 알루미늄 합금 밀도 참조표
| 합금 시리즈 | 대표 등급 | 주요 합금 원소 | 밀도 (g/cm³) | 주요 특성 및 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 시리즈 | 1050/1060/1070 | 99% 이상 알루미늄 (산업용 순수 Al) | 2.70-2.71 | 고순도, 우수한 전기/열 전도성, 내식성. 전기 재료, 열교환기, 식품 포장, 화학 장비 배관에 일반적으로 사용됩니다. |
| 2000 시리즈 | 2024/2014/2017 | 구리(Cu)가 주요 합금 원소 | 2.76-2.80 | 높은 강도 대 중량비, 우수한 기계 가공성, 열처리 가능. 항공 우주, 항공기 구조, 군사 응용 및 고응력 부품에 널리 사용됩니다. |
| 3000 시리즈 | 3003/3004/3105 | 망간(Mn)이 주요 합금 원소 | 2.72-2.73 | 우수한 성형성, 중간 강도, 우수한 내식성. 일반적인 응용 분야에는 조리 기구, 열교환기, 압력 용기 및 건축 패널이 포함됩니다. |
| 5000 시리즈 | 5052/5083/5754 | 마그네슘(Mg)이 주요 합금 원소 | 2.66-2.70 | 우수한 내식성, 우수한 용접성, 중간에서 높은 강도. 해양 응용, 자동차 패널, 압력 용기 및 건축 구조물에 사용됩니다. |
| 6000 시리즈 | 6061/6082/6005 | 마그네슘(Mg) 및 규소(Si) | 2.69-2.70 | 우수한 강도 대 중량비, 우수한 압출성, 열처리 가능. 구조 응용, 자동차 부품, 자전거 프레임 및 건축 압출재에 널리 사용됩니다. |
| 6063 시리즈 | 6063/6063A | 마그네슘(Mg) 및 규소(Si) - 압출에 최적화 | 2.69 | 우수한 압출성, 우수한 표면 마감, 중간 강도. 건축 압출재, 창틀, 문틀 및 장식용 응용 분야의 주요 선택입니다. |
| 7000 시리즈 | 7075/7050/7020 | 아연(Zn)이 주요 합금 원소 | 2.80-2.85 | 알루미늄 합금 중 최고 강도, 우수한 피로 저항성, 열처리 가능. 항공 우주, 고성능 자동차, 스포츠 장비 및 군사 응용 분야에 사용됩니다. |
알루미늄 밀도에 영향을 미치는 요인
알루미늄의 밀도는 고정되어 있지 않으며 주로 다음 요인에 의해 영향을 받습니다:
합금 원소 (주요 요인):
알루미늄에 다른 원소를 추가하면 밀도가 크게 변합니다.
밀도 감소: 리튬(Li), 마그네슘(Mg), 규소(Si)와 같은 가벼운 원소를 추가합니다. 예를 들어, 가벼운 리튬을 포함하는 알루미늄-리튬 합금은 2.4-2.6 g/cm³만큼 낮은 밀도를 가질 수 있습니다.
밀도 증가: 구리(Cu), 아연(Zn), 망간(Mn), 니켈(Ni)과 같은 무거운 원소를 추가합니다. 예를 들어, 2024 합금(높은 구리 함량)은 ~2.78 g/cm³의 밀도를 가지며, 7075 합금(높은 아연 함량)은 ~2.81 g/cm³의 밀도를 가집니다.
가공 기술
