Цена на алюминий SME
Информация о сегодняшней цене на алюминий SME и исторические графики цен обновляются в 10:30 утра по китайскому стандартному времени в торговые дни.
Последняя цена
20,760
+90+0.44%
CNY/mt
За килограмм
¥20.76
CNY/kg
За фунт
¥9.42
CNY/lb
USD/CNY: 7.1175
Последнее обновление: 2025-09-09
Максимальная цена
20,780
CNY/mt
Минимальная цена
20,740
CNY/mt
Средняя цена за вчера
20,670
CNY/mt
Средняя цена
20,760
CNY/mt
График ценовых тенденций
до
Средняя цена
3-дневная средняя цена
20,696.67
CNY/mt
5-дневная средняя цена
20,686
CNY/mt
30-дневная средняя цена
20,655
CNY/mt
180-дневная средняя цена
20,677.5
CNY/mt
Исторические данные цен
до
Дата | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена за вчера | Средняя цена | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 20,740 CNY/mt | 20,780 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-08 | 20,650 CNY/mt | 20,690 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | 20,670 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-05 | 20,640 CNY/mt | 20,680 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,660 CNY/mt | +40 CNY/mt | +0.19% |
2025-09-04 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.48% |
2025-09-03 | 20,700 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | +10 CNY/mt | +0.05% |
2025-09-02 | 20,690 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | 20,710 CNY/mt | +90 CNY/mt | +0.44% |
2025-09-01 | 20,600 CNY/mt | 20,640 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | 20,620 CNY/mt | -100 CNY/mt | -0.48% |
2025-08-29 | 20,700 CNY/mt | 20,740 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | 20,720 CNY/mt | -10 CNY/mt | -0.05% |
2025-08-28 | 20,710 CNY/mt | 20,750 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | 20,730 CNY/mt | -90 CNY/mt | -0.43% |
2025-08-27 | 20,800 CNY/mt | 20,840 CNY/mt | 20,760 CNY/mt | 20,820 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.29% |
Показано с 1 по 10 из 30 записей
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о ценах на алюминий SME