Giá Nhôm Zhongyuan
Cung cấp giá nhôm Zhongyuan hôm nay, biểu đồ xu hướng và dữ liệu lịch sử, thời gian cập nhật là 10:30 sáng Giờ Chuẩn Trung Quốc vào các ngày giao dịch.
Giá Mới nhất
24,080
-390-1.59%
CNY/mt
Mỗi Kilôgam
¥24.08
CNY/kg
Mỗi Pound
¥10.92
CNY/lb
USD/CNY: 6.8955
Cập nhật Cuối cùng: 2026-03-20
Chia sẻ:
Giá Tối đa
24,080
CNY/mt
Giá Tối thiểu
24,080
CNY/mt
Giá Trung bình Hôm qua
24,470
CNY/mt
Giá Trung bình
24,080
CNY/mt
Biểu đồ Xu hướng Giá
đến
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào sau đây?
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và mức giá cạnh tranh
Giá Trung bình
Giá Trung bình 3 Ngày
24,350
CNY/mt
Giá Trung bình 5 Ngày
24,546
CNY/mt
Giá Trung bình 30 Ngày
24,044.67
CNY/mt
Giá Trung bình 180 Ngày
21,892.33
CNY/mt
Dữ liệu Giá Lịch sử
đến
| Ngày | Giá Thấp | Giá Cao | Trung bình Trước đó | Giá Trung bình | Thay đổi | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 24,080 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,080 CNY/mt | -390 CNY/mt | -1.59% |
| 2026-03-19 | 24,470 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | 24,500 CNY/mt | 24,470 CNY/mt | -30 CNY/mt | -0.12% |
| 2026-03-18 | 24,500 CNY/mt | 24,500 CNY/mt | 24,900 CNY/mt | 24,500 CNY/mt | -400 CNY/mt | -1.61% |
| 2026-03-17 | 24,900 CNY/mt | 24,900 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 24,900 CNY/mt | +120 CNY/mt | +0.48% |
| 2026-03-16 | 24,780 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | 25,110 CNY/mt | 24,780 CNY/mt | -330 CNY/mt | -1.31% |
| 2026-03-13 | 25,110 CNY/mt | 25,110 CNY/mt | 25,240 CNY/mt | 25,110 CNY/mt | -130 CNY/mt | -0.52% |
| 2026-03-12 | 25,240 CNY/mt | 25,240 CNY/mt | 25,020 CNY/mt | 25,240 CNY/mt | +220 CNY/mt | +0.88% |
| 2026-03-11 | 25,020 CNY/mt | 25,020 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 25,020 CNY/mt | +570 CNY/mt | +2.33% |
| 2026-03-10 | 24,450 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 25,250 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | -800 CNY/mt | -3.17% |
| 2026-03-09 | 25,250 CNY/mt | 25,250 CNY/mt | 24,450 CNY/mt | 25,250 CNY/mt | +800 CNY/mt | +3.27% |
Hiển thị từ 1 đến 10 trong tổng số 30 bản ghi
Câu hỏi Thường gặp
Câu hỏi Thường gặp về Giá Nhôm Zhongyuan













