中原アルミ価格
本日の中原アルミ価格、トレンドチャート、歴史的データを提供。更新時刻は取引日中国標準時午前10時30分
最新価格
23,760
+460+1.97%
CNY/mt
キログラム当たり
¥23.76
CNY/kg
ポンド当たり
¥10.78
CNY/lb
USD/CNY: 6.9253
最終更新: 2026-02-04
共有:
最高価格
23,760
CNY/mt
最低価格
23,760
CNY/mt
前日平均価格
23,300
CNY/mt
平均価格
23,760
CNY/mt
価格トレンドチャート
~
以下のどの製品にご興味がありますか?
詳細情報と競争力のある価格については、お問い合わせください
平均価格
3日平均価格
23,586.67
CNY/mt
5日平均価格
24,056
CNY/mt
30日平均価格
23,578.33
CNY/mt
180日平均価格
21,488.51
CNY/mt
歴史的価格データ
~
| 日付 | 安値 | 高値 | 前期平均 | 平均価格 | 変動 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 23,760 CNY/mt | 23,760 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | 23,760 CNY/mt | +460 CNY/mt | +1.97% |
| 2026-02-03 | 23,300 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 23,300 CNY/mt | -400 CNY/mt | -1.69% |
| 2026-02-02 | 23,700 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 23,700 CNY/mt | -970 CNY/mt | -3.93% |
| 2026-01-30 | 24,670 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | 24,670 CNY/mt | -180 CNY/mt | -0.72% |
| 2026-01-29 | 24,850 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 24,850 CNY/mt | +600 CNY/mt | +2.47% |
| 2026-01-28 | 24,250 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 24,250 CNY/mt | +380 CNY/mt | +1.59% |
| 2026-01-27 | 23,870 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | 23,870 CNY/mt | -170 CNY/mt | -0.71% |
| 2026-01-26 | 24,040 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | 24,040 CNY/mt | -70 CNY/mt | -0.29% |
| 2026-01-23 | 24,110 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 24,110 CNY/mt | +360 CNY/mt | +1.52% |
| 2026-01-22 | 23,750 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | 23,690 CNY/mt | 23,750 CNY/mt | +60 CNY/mt | +0.25% |
1から10を表示(全30件中)
よくある質問
中原アルミ価格に関するよくある質問













