ようこそ!工場を仮想で散策してみましょう – 靴は不要です!さあ、行きましょう
アルミニウムの密度
この表は、一般的なアルミニウム合金材料の密度データを提供しており、g/cm³、kg/cm³、lb/in³、kg/m³などの単位換算を含み、エンジニアリング計算と材料選択の参考に役立ちます。
密度表から検索
アルミニウム合金の密度をグレード、規格名称、または同等の名前で検索できます。以下の密度単位変換ツールを使用して、他の密度単位に切り替えることもできます。
合金 | ドイツ(DIN) | 米国(AA) | 英国(BS) | EN | ISO | 密度(g/cm³) | 密度(g/mm³) | 密度(kg/cm³) | 密度(kg/mm³) | 密度(kg/m³) | 密度(t/m³) | 密度(lb/in³) | 密度(lb/ft³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Al99.5 | 1050 | 1B | EN AW-1050 | ISO Al 99.5 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | Al99.6 | 1060 | 1A | EN AW-1060 | ISO Al 99.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | Al99.0Cu | 1100 | 1C | EN AW-1100 | ISO Al 99.0Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | Al99.45Cu | 1145 | - | EN AW-1145 | ISO Al 99.45 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | - | 1175 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | - | 1200 | - | EN AW-1200 | ISO Al 99.0 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | - | 1230 | - | - | - | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | - | 1235 | - | EN AW-1235 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | - | 1345 | - | - | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | - | 1350 | - | EN AW-1350 | ISO Al 99.5E | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2705 | 2.710 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | AlCuBiPb | 2011 | FC1 | EN AW-2011 | ISO Al-Cu6BiPb | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | AlCu4SiMg | 2014 | H15 | EN AW-2014 | ISO Al-Cu4SiMg | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | AlCu4MgSi | 2017 | H14 | EN AW-2017 | ISO Al-Cu4MgSi | 2.790 | 0.002790 | 0.002790 | 0.000002790 | 2790 | 2.790 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | AlCu2Mg1.5Ni | 2018 | - | - | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.820 | 0.002820 | 0.002820 | 0.000002820 | 2820 | 2.820 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | AlCu4Mg1 | 2024 | L97/L98 | EN AW-2024 | ISO Al-Cu4Mg1 | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | - | 2025 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | - | 2036 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | - | 2117 | - | - | - | 2.750 | 0.002750 | 0.002750 | 0.000002750 | 2750 | 2.750 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | - | 2124 | - | - | - | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | - | 2218 | - | - | - | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | AlCu6Mn | 2219 | - | EN AW-2219 | ISO Al-Cu6Mn | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | AlCu2Mg1.5Ni | 2618 | - | EN AW-2618 | ISO Al-Cu2Mg1.5Ni | 2.760 | 0.002760 | 0.002760 | 0.000002760 | 2760 | 2.760 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | AlMn1Cu | 3003 | N3 | EN AW-3003 | ISO Al-Mn1Cu | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | AlMn1Mg1 | 3004 | N4 | EN AW-3004 | ISO Al-Mn1Mg1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | AlMn1Mg0.5 | 3005 | N41 | EN AW-3005 | ISO Al-Mn1Mg0.5 | 2.730 | 0.002730 | 0.002730 | 0.000002730 | 2730 | 2.730 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | - | 3105 | - | EN AW-3105 | ISO Al-Mn0.5Mg0.5 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | AlSi12.5MgCuNi | 4032 | LM18/LM20 | EN AW-4032 | ISO Al-Si12.5MgCuNi | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | AlSi5 | 4043 | N21 | EN AW-4043 | ISO Al-Si5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | AlSi10 | 4045 | - | EN AW-4045 | ISO Al-Si10 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | AlSi12 | 4047 | N32 | EN AW-4047 | ISO Al-Si12 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | - | 4145 | - | EN AW-4145 | ISO Al-Si10Cu4 | 2.740 | 0.002740 | 0.002740 | 0.000002740 | 2740 | 2.740 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | AlSi7.5 | 4343 | - | EN AW-4343 | ISO Al-Si7.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | - | 4643 | - | EN AW-4643 | ISO Al-Si4Mg | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | AlMg1 | 5005 | N41 | EN AW-5005 | ISO Al-Mg1 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | AlMg1.5 | 5050 | N5 | EN AW-5050 | ISO Al-Mg1.5 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | AlMg2.5 | 5052 | N5 | EN AW-5052 | ISO Al-Mg2.5 | 2.680 | 0.002680 | 0.002680 | 0.000002680 | 2680 | 2.680 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | AlMg5 | 5056 | N6 | EN AW-5056 | ISO Al-Mg5 | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | AlMg4.5Mn0.7 | 5083 | N8 | EN AW-5083 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | AlMg4 | 5086 | N51 | EN AW-5086 | ISO Al-Mg4 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | AlMg3.5 | 5154 | N5 | EN AW-5154 | ISO Al-Mg3.5 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | AlMg4.5Mn0.7 | 5183 | N8 | EN AW-5183 | ISO Al-Mg4.5Mn0.7 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | - | 5252 | - | EN AW-5252 | ISO Al-Mg2.5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | AlMg3.5Mn | 5254 | - | EN AW-5254 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | AlMg5Cr | 5356 | N6 | EN AW-5356 | ISO Al-Mg5Cr | 2.640 | 0.002640 | 0.002640 | 0.000002640 | 2640 | 2.640 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | AlMg3Mn | 5454 | N51 | EN AW-5454 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | AlMg5Mn1 | 5456 | N61 | EN AW-5456 | ISO Al-Mg5Mn1 | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | - | 5457 | - | EN AW-5457 | ISO Al-Mg1Si1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | - | 5554 | - | EN AW-5554 | ISO Al-Mg3Mn | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | AlMg5Cr | 5556 | N6 | EN AW-5556 | ISO Al-Mg5Cr | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | - | 5652 | - | EN AW-5652 | ISO Al-Mg2.5 | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | - | 5654 | - | EN AW-5654 | ISO Al-Mg3.5Mn | 2.660 | 0.002660 | 0.002660 | 0.000002660 | 2660 | 2.660 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | - | 5657 | - | EN AW-5657 | ISO Al-Mg1 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
5754 | - | 5754 | - | EN AW-5754 | - | 2.670 | 0.002670 | 0.002670 | 0.000002670 | 2670 | 2.670 | 0.0970 | 167.86 |
6003 | - | 6003 | - | EN AW-6003 | ISO Al-Si1.5Mn | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6005 | AlSiMg | 6005 | H9 | EN AW-6005 | ISO Al-SiMg | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | - | 6053 | - | EN AW-6053 | ISO Al-Mg0.7Si0.4 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6060 | AlMgSi0.5 | 6060 | H9 | EN AW-6060 | ISO Al-Mg0.5Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | AlMgSi0.5 | 6063 | H9 | EN AW-6063 | ISO Al-Mg0.7Si | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | AlMg1Si1Cu | 6066 | H11 | EN AW-6066 | ISO Al-Mg1Si1Cu | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | - | 6070 | - | EN AW-6070 | ISO Al-Mg0.8Si1.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6082 | - | 6082 | - | EN AW-6082 | - | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | AlMgSi0.5 | 6101 | H10 | EN AW-6101 | ISO Al-Mg0.5Si0.5 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | - | 6105 | - | EN AW-6105 | ISO Al-Si0.6Mg0.7 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | - | 6151 | - | EN AW-6151 | ISO Al-Si0.6Mg0.6Cu | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | - | 6162 | - | EN AW-6162 | ISO Al-Mg0.8Si0.9 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | AlMgSi0.7 | 6201 | - | EN AW-6201 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | - | 6262 | - | EN AW-6262 | ISO Al-Mg1Si0.8Pb0.8Bi0.8 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | AlSi1Mg0.5Mn | 6351 | H30 | EN AW-6351 | ISO Al-Si1Mg0.5Mn | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | - | 6463 | - | EN AW-6463 | ISO Al-Mg0.7Si0.3 | 2.690 | 0.002690 | 0.002690 | 0.000002690 | 2690 | 2.690 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | - | 6951 | - | EN AW-6951 | ISO Al-Mg0.8Si0.7Cu | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | AlZn4.5Mg1.5Mn | 7005 | - | EN AW-7005 | ISO Al-Zn4.5Mg1.5Mn | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | - | 7008 | - | EN AW-7008 | ISO Al-Zn5Mg | 2.780 | 0.002780 | 0.002780 | 0.000002780 | 2780 | 2.780 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | - | 7049 | - | EN AW-7049 | ISO Al-Zn8MgCu | 2.840 | 0.002840 | 0.002840 | 0.000002840 | 2840 | 2.840 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | AlZn6CuMgZr | 7050 | - | EN AW-7050 | ISO Al-Zn6CuMgZr | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | AlZn1 | 7072 | N3 | EN AW-7072 | ISO Al-Zn1 | 2.720 | 0.002720 | 0.002720 | 0.000002720 | 2720 | 2.720 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | AlZn5.5MgCu | 7075 | H41 | EN AW-7075 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | AlZn5.5MgCu | 7175 | H41 | EN AW-7175 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.800 | 0.002800 | 0.002800 | 0.000002800 | 2800 | 2.800 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | AlZn7MgCu | 7178 | H42 | EN AW-7178 | ISO Al-Zn7MgCu | 2.830 | 0.002830 | 0.002830 | 0.000002830 | 2830 | 2.830 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | - | 7475 | - | EN AW-7475 | ISO Al-Zn5.5MgCu | 2.810 | 0.002810 | 0.002810 | 0.000002810 | 2810 | 2.810 | 0.1015 | 175.42 |
8006 | - | 8006 | - | EN AW-8006 | ISO Al-Fe1.4Si0.6 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8011 | - | 8011 | - | EN AW-8011 | ISO Al-Fe0.7Si0.9 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8017 | - | 8017 | - | EN AW-8017 | ISO Al-Fe1.3Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | - | 8030 | - | EN AW-8030 | ISO Al-Fe0.8Si0.3 | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | - | 8176 | - | EN AW-8176 | ISO Al-Fe2Si | 2.710 | 0.002710 | 0.002710 | 0.000002710 | 2710 | 2.710 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | - | 8177 | - | EN AW-8177 | ISO Al-Fe0.7Si0.3 | 2.700 | 0.002700 | 0.002700 | 0.000002700 | 2700 | 2.700 | 0.0975 | 168.56 |
密度単位変換
密度値を入力して単位を選択
メートル法単位換算
- 1 g/cm³ = 0.001 kg/cm³
- 1 g/cm³ = 0.000001 kg/mm³
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/cm³ = 1 t/m³
- 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³
- 1 kg/mm³ = 1000000 g/cm³
- 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³
帝国単位換算
- 1 g/cm³ ≈ 0.036127 lb/in³
- 1 g/cm³ ≈ 62.428 lb/ft³
- 1 lb/in³ ≈ 27.68 g/cm³
- 1 g/cm³ ≈ 0.578 oz/in³
- 1 g/cm³ ≈ 1685.6 lb/yd³
- 1 oz/in³ ≈ 1.73 g/cm³
- 1 lb/ft³ ≈ 0.016 g/cm³
変換結果
メートル法単位
アルミニウムの密度とは?
アルミニウムは現代産業で最も広く使用されている金属の一つで、その密度はエンジニアリング計算と材料選択において重要な物理的特性です。この包括的なガイドでは、純アルミニウムとさまざまな合金組成に関する詳細な密度情報を提供します。
密度は、材料の単位体積あたりの質量を表す指標です。通常、グラム毎立方センチメートル(g/cm³)またはキログラム毎立方メートル(kg/m³)で表されます。室温(20°C)における純アルミニウムの密度は通常2.70 g/cm³(2700 kg/m³に相当)です。産業用途では、アルミニウムは多くの場合合金の形で使用され、その密度は合金元素の種類と割合によって2.6 g/cm³から2.9 g/cm³の範囲になります。
アルミニウムの低密度は、同じ体積で質量が軽いことを意味します。これは重量に敏感な用途において重要です:
- 輸送:車両の重量を減らすことで、直接的に燃料消費と排出量を削減します。
- 航空宇宙:軽量化により、搭載量が増加し、航続距離が延びます。現代の旅客機の構造重量の約70%はアルミニウムとその合金から構成されています。
- 持続可能性:アルミニウムは容易にリサイクルでき、リサイクルに必要なエネルギーは一次アルミニウム生産の約5%に過ぎないため、環境に優しい材料選択です。
アルミニウム自体は比較的柔らかいですが、合金化と適切な熱処理により、アルミニウム合金は高い強度を達成できます。その比強度(強度対密度比)は多くの鋼材を上回ることが多く、軽量性と構造強度の要件を完璧にバランスさせます。
アルミニウムの密度の計算方法
アルミニウムの密度の計算は基本的な物理式に従います:密度(ρ)= 質量(m)/ 体積(V)。
計算手順
- 質量の測定(m):はかりを使用して、アルミニウム試料の質量を直接測定します。
- 体積の測定(V):方法は形状により異なります:
- 規則的な形状(例:板、棒、チューブ):寸法を測定して体積を計算します。例えば、直方体の体積 = 長さ × 幅 × 高さ;円柱の体積 = π ×(半径)² × 高さ。
- 不規則な形状:一般的に水没法(アルキメデスの原理)を使用して、排出された水の体積を測定します。
- 密度の計算(ρ):質量(gまたはkg)と体積(cm³またはm³)を取得した後、式に代入します。単位が一致していることを確認してください。
エンジニアリングにおける重量推定:
エンジニアリングでは、アルミニウム材料の重量は多くの場合密度式を直接使用して計算されます:
- アルミニウム板の重量(kg)= 厚さ(mm)× 幅(m)× 長さ(m)× 密度(2.7)
- アルミニウム丸棒の重量(kg)= π ×(直径/2)² × 長さ(m)× 密度(2.7)
一般的なアルミニウム合金密度参照表
合金シリーズ | 代表的なグレード | 主な合金元素 | 密度(g/cm³) | 主な特性と用途 |
---|---|---|---|---|
1000シリーズ | 1050/1060/1070 | 99%以上のアルミニウム(工業用純アルミ) | 2.70-2.71 | 高純度で優れた電気・熱伝導性と耐食性を持ち、電気材料、熱交換器、食品包装、化学機器配管に一般的に使用されます。 |
2000シリーズ | 2024/2014/2017 | 銅(Cu)を主な合金元素とする | 2.76-2.80 | 高い強度重量比を持ち、優れた切削性と熱処理可能で、航空宇宙、航空機構造、軍事用途、高応力部品に広く使用されます。 |
3000シリーズ | 3003/3004/3105 | マンガン(Mn)を主な合金元素とする | 2.72-2.73 | 良好な成形性と適度な強度、優れた耐食性を持ち、調理器具、熱交換器、圧力容器、建築用パネルに使用されます。 |
5000シリーズ | 5052/5083/5754 | マグネシウム(Mg)を主な合金元素とする | 2.66-2.70 | 優れた耐食性と良好な溶接性、中程度から高い強度を持ち、海洋用途、自動車パネル、圧力容器、建築構造に使用されます。 |
6000シリーズ | 6061/6082/6005 | マグネシウム(Mg)とシリコン(Si) | 2.69-2.70 | 良好な強度重量比と優れた押出性、熱処理可能で、構造用途、自動車部品、自転車フレーム、建築用押出形材に広く使用されます。 |
6063シリーズ | 6063/6063A | マグネシウム(Mg)とシリコン(Si)- 押出に最適化 | 2.69 | 優れた押出性と良好な表面仕上がり、適度な強度を持ち、建築用押出形材、窓枠、ドア枠、装飾用途の主な選択肢です。 |
7000シリーズ | 7075/7050/7020 | 亜鉛(Zn)を主な合金元素とする | 2.80-2.85 | アルミニウム合金の中で最も高い強度を持ち、優れた疲労強度と熱処理可能で、航空宇宙、高性能自動車、スポーツ用具、軍事用途に使用されます。 |
アルミニウムの密度に影響を与える要因
アルミニウムの密度は固定されておらず、主に以下の要因に影響されます:
合金元素(主な要因):
アルミニウムに異なる元素を添加すると、その密度が大幅に変化します。
密度を減少させる元素:リチウム(Li)、マグネシウム(Mg)、シリコン(Si)などの軽い元素を添加すると密度が低下します。例えば、軽量なリチウムを含むアルミニウム-リチウム合金は、密度が2.4-2.6 g/cm³まで低くなる場合があります。
密度を増加させる元素:銅(Cu)、亜鉛(Zn)、マンガン(Mn)、ニッケル(Ni)などの重い元素を添加すると密度が増加します。例えば、高銅含有の2024合金の密度は約2.78 g/cm³で、高亜鉛含有の7075合金の密度は約2.81 g/cm³です。
加工技術
鋳造:異なる鋳造方法(砂型鋳造、ダイカスト、ロストワックス鋳造)は、気孔率と結晶組織の違いにより最終的な密度に影響を与える可能性があります。ダイカストは通常、空隙が少なく密度の高い部品を生産します。
塑性加工:圧延、押出、鍛造は、気孔率を減少させ組織を微細化することで密度を増加させる可能性があります。冷間加工は通常、熱間加工よりも高い密度をもたらします。
熱処理:溶体化処理、時効、焼鈍は、析出物の形成と結晶組織の変化を通じて密度に影響を与える可能性があります。適切な熱処理は、機械的特性と密度の両方を最適化します。
温度の影響
温度は熱膨張によりアルミニウムの密度に大きな影響を与えます。温度が上昇すると、アルミニウムは膨張し密度が低下します。室温(20°C)では、純アルミニウムの密度は2.70 g/cm³です。アルミニウムの熱膨張係数は約23.1 × 10⁻⁶ /°Cで、これは摂氏1度上昇するごとに密度が約0.006%減少することを意味します。
気孔率の影響
気孔率は、材料構造内に空隙と気泡を導入することでアルミニウムの密度を大幅に低下させます。少量の気孔率でも密度に測定可能な影響を与える可能性があります。アルミニウム鋳造物の典型的な気孔率は1-5%の範囲で、これにより密度が0.03-0.14 g/cm³低下する場合があります。気孔率は、鋳造パラメータ、冷却速度、加工中のガス含有量に影響されます。
他の金属とのアルミニウムの密度比較
材料 | 密度(g/cm³) | アルミニウムに対する比率 | 主な特性 |
---|---|---|---|
アルミニウム(純) | ~2.70 | 1.00 | 軽量、耐食性、優れた伝導性 |
マグネシウム合金 | 1.74-1.84 | 0.65-0.68 | 高強度、耐食性、磁性 |
チタン | 4.40-4.85 | 1.63-1.8 | 高強度、磁性、耐食性 |
炭素鋼 | ~7.85 | 2.91 | 高強度、磁性、腐食しやすい |
ステンレス鋼 | 7.75-7.93 | 2.87-2.94 | 耐食性、高強度、非磁性グレードも存在 |
純銅 | ~8.96 | 3.32 | 優れた電気・熱伝導性、抗菌性 |
真ちゅう | 8.40-8.70 | 3.11-3.22 | 良好な切削性、装飾性、耐食性 |
亜鉛合金 | 6.60-7.20 | 2.44-2.67 | 良好な鋳造性、中程度の強度、亜鉛めっき用途 |
純鉛 | ~11.34 | 4.20 | 非常に重く、柔らかく、放射線遮蔽に使用、毒性がある |
アルミニウムの密度は鋼や銅の約1/3で、重量が重要な用途に優れた選択肢となります。マグネシウム合金(1.74-1.84 g/cm³)と比較して、アルミニウムは優れた強度と耐食性を提供しながら、合理的な重量優位性を維持しています。
アルミニウムの密度の実際の用途
航空宇宙産業
重量削減は燃料効率と搭載量にとって重要です。アルミニウムの低密度により、構造的一体性を維持しながら航空機構造を軽量化することが可能です。
包装産業
軽量のアルミニウム缶と箔は輸送コストと環境への影響を削減し、優れたバリア特性を提供します。
建設と建築
低い構造荷重、減少した基礎要件、設置時の容易な取り扱いにより、アルミニウムは現代的な建築用途に理想的です。
電子機器と放熱
アルミニウムの低密度と高い熱伝導率の組み合わせにより、ヒートシンク、電子機器の筐体、熱管理ソリューションに最適です。
スポーツとレクリエーション
自転車フレームからテニスラケットまで、アルミニウムの軽量特性はスポーツ用具の性能を向上させ、ユーザーの疲労を減少させます。
結論
アルミニウムの密度特性(純アルミニウム:2.7 g/cm³、合金:2.6-2.9 g/cm³)は、強度、重量、性能の最適なバランスが必要な用途において優れた材料となります。その軽量性、優れた耐食性、成形性、リサイクル性が組み合わさり、アルミニウムは現代のエンジニアリングにおける基盤的な材料として位置づけられています。